Chessable Jeremy Silman

FIDE Rating List April 2009 ()

Ratings April 2009

Veselin Topalov tops the rating list for the 3rd time in a row. World Champion Viswanathan Anand is 2nd in the world.

Veselin Topalov tops the rating list for the 3rd time in a row. World Champion Viswanathan Anand is 2nd in the world. Magnus Carlsen moves up to three in the world in spite of some up and down performances recently. A funny indication as to what has happened in this list is Kramnik's move from 8 to 4 in the world without playing a rated game. Radjabov is up from 6 to 5 in the world but losing rating points. Alexander Morozevich dropped 20 points, Vassily Ivanchuk drops 33 points and out of the top 10, a real drop in form and consistancy for him. Alexander Grischuk goes into the top 10.

FIDE Rating List April 2009 Top 100
Rkja09NameTiNATYroBju07oc07ja08ap08ju08oc08ja09ap09Gms
1 1 Topalov, Veselin g BUL 1975 2769 2769 2780 2767 2777 2791 2796 2812 17
2 2 Anand, Viswanathan g IND 1969 2792 2801 2799 2803 2798 2783 2791 2783 14
3 4 Carlsen, Magnus g NOR 1990 2710 2714 2733 2765 2775 2786 2776 2770 27
4 8 Kramnik, Vladimir g RUS 1975 2769 2785 2799 2788 2788 2772 2759 2759 0
5 6 Radjabov, Teimour g AZE 1987 2746 2742 2735 2751 2744 2751 2761 2756 27
6 11 Aronian, Levon g ARM 1982 2750 2741 2739 2763 2737 2757 2750 2754 37
7 7 Jakovenko, Dmitry g RUS 1983 2735 2710 2720 2711 2709 2737 2760 2753 5
8 5 Morozevich, Alexander g RUS 1977 2758 2755 2765 2774 2788 2787 2771 2751 13
9 9 Leko, Peter g HUN 1979 2751 2755 2753 2741 2741 2747 2751 2751 0
10 14 Grischuk, Alexander g RUS 1983 2726 2715 2711 2716 2728 2719 2733 2748 14
11 10 Movsesian, Sergei g SVK 1978 2667 2670 2677 2695 2723 2732 2751 2747 23
12 3 Ivanchuk, Vassily g UKR 1969 2762 2787 2751 2740 2781 2786 2779 2746 37
13 12 Shirov, Alexei g ESP 1972 2735 2739 2755 2740 2741 2726 2745 2745 0
14 13 Wang, Yue g CHN 1987 2696 2703 2698 2689 2704 2736 2739 2738 38
15 15 Gelfand, Boris g ISR 1968 2733 2736 2737 2723 2720 2719 2733 2733 0
16 19 Gashimov, Vugar g AZE 1986 2655 2663 2665 2679 2717 2703 2723 2730 10
17 21 Bacrot, Etienne g FRA 1983 2695 2695 2700 2705 2691 2705 2722 2728 9
18 20 Svidler, Peter g RUS 1976 2735 2732 2763 2746 2738 2727 2723 2726 25
19 16 Ponomariov, Ruslan g UKR 1983 2706 2705 2719 2719 2718 2719 2726 2726 0
20 18 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 1985 2757 2752 2760 2752 2742 2731 2724 2725 6
21 26 Ni, Hua g CHN 1983 2681 2641 2680 2703 2705 2710 2709 2724 16
22 23 Dominguez Perez, Leinier g CUB 1983 2680 2683 2691 2695 2708 2719 2717 2721 27
23 27 Karjakin, Sergey g UKR 1990 2678 2694 2732 2732 2727 2730 2706 2721 19
24 17 Kamsky, Gata g USA 1974 2718 2714 2726 2726 2723 2729 2725 2720 20
25 22 Alekseev, Evgeny g RUS 1985 2689 2716 2711 2711 2708 2715 2718 2716 5
26 37 Malakhov, Vladimir g RUS 1980 2676 2690 2689 2689 2689 2675 2692 2709 26
27 29 Bu, Xiangzhi g CHN 1985 2685 2692 2691 2708 2710 2714 2702 2704 18
28 24 Adams, Michael g ENG 1971 2724 2729 2726 2729 2735 2734 2712 2703 13
29 30 Rublevsky, Sergei g RUS 1974 2679 2676 2695 2695 2699 2702 2702 2702 0
30 32 Nakamura, Hikaru g USA 1987 2647 2648 2670 2686 2697 2704 2699 2701 10
31 35 Naiditsch, Arkadij g GER 1985 2644 2639 2638 2623 2665 2678 2693 2700 21
32 44 Tiviakov, Sergei g NED 1973 2648 2643 2649 2634 2645 2686 2684 2697 38
33 13 Wang, Hao g CHN 1989 2696 2703 2698 2689 2704 2736 2739 2696 29
34 31 Akopian, Vladimir g ARM 1971 2708 2713 2700 2673 2673 2679 2700 2696 11
35 42 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 1979 2683 2690 2681 2681 2679 2672 2687 2695 14
36 34 Eljanov, Pavel g UKR 1983 2701 2691 2692 2687 2716 2720 2693 2693 0
37 36 Polgar, Judit g HUN 1976 2707 2708 2707 2709 2711 2711 2693 2693 0
38 48 Moiseenko, Alexander g UKR 1980 2641 2646 2643 2650 2632 2678 2676 2690 15
39 43 Bologan, Viktor g MDA 1971 2650 2657 2663 2665 2686 2682 2687 2690 11
40 28 Vallejo Pons, Francisco g ESP 1982 2666 2660 2675 2684 2650 2664 2702 2688 31
41 41 Vitiugov, Nikita g RUS 1987 2608 2594 2609 2617 2616 2638 2687 2688 20
42 55 Jobava, Baadur g GEO 1983 2644 2644 2643 2658 2665 2664 2669 2687 16
43 51 Harikrishna, P. g IND 1986 2664 2668 2664 2679 2668 2659 2673 2686 30
44 45 Almasi, Zoltan g HUN 1976 2682 2691 2667 2674 2668 2663 2680 2685 9
45 65 Onischuk, Alexander g USA 1975 2650 2674 2664 2664 2670 2644 2659 2684 28
46 60 Tomashevsky, Evgeny g RUS 1987 2654 2646 2646 2658 2646 2646 2664 2684 24
47 33 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 1990 2595 2634 2637 2632 2681 2716 2696 2684 10
48 25 Sasikiran, Krishnan g IND 1981 2676 2661 2677 2679 2684 2694 2711 2682 20
49 40 Efimenko, Zahar g UKR 1985 2624 2624 2638 2660 2670 2680 2688 2682 19
50 58 Miroshnichenko, Evgenij g UKR 1978 2671 2651 2647 2642 2593 2632 2667 2680 17
51 46 Cheparinov, Ivan g BUL 1986 2657 2670 2713 2695 2687 2696 2679 2678 11
52 49 Motylev, Alexander g RUS 1979 2648 2645 2644 2666 2674 2672 2676 2677 29
53 53 Timofeev, Artyom g RUS 1985 2650 2637 2664 2664 2650 2670 2671 2677 20
54 68 Inarkiev, Ernesto g RUS 1985 2663 2674 2681 2684 2675 2669 2656 2676 27
55 50 Nisipeanu, Liviu-Dieter g ROU 1976 2683 2668 2684 2684 2692 2684 2675 2675 11
56 61 Short, Nigel D g ENG 1965 2683 2649 2645 2660 2655 2642 2663 2674 13
57 54 Volokitin, Andrei g UKR 1986 2681 2678 2674 2684 2672 2659 2671 2671 23
58 66 Sokolov, Ivan g NED 1968 2666 2673 2686 2690 2658 2650 2657 2669 23
59 56 Najer, Evgeniy g RUS 1977 2623 2635 2634 2627 2670 2682 2669 2669 0
60 39 Dreev, Alexey g RUS 1969 2606 2607 2633 2657 2657 2670 2688 2668 38
61 63 Nielsen, Peter Heine g DEN 1973 2649 2638 2626 2629 2652 2662 2660 2668 3
62 59 Fressinet, Laurent g FRA 1981 2646 2654 2656 2656 2673 2676 2666 2664 11
63 47 Sargissian, Gabriel g ARM 1983 2667 2673 2676 2643 2660 2642 2678 2660 23
64 64 Sutovsky, Emil g ISR 1977 2656 2655 2642 2630 2654 2651 2660 2660 0
65 62 Guseinov, Gadir g AZE 1986 2612 2614 2617 2625 2643 2650 2661 2659 20
66 57 Milov, Vadim g SUI 1972 2675 2676 2690 2690 2705 2681 2669 2659 18
67   Kurnosov, Igor g RUS 1985 2579 2592 2577 2593 2617 2606 2602 2658 38
68 52 Areshchenko, Alexander g UKR 1986 2645 2638 2645 2650 2664 2664 2673 2657 39
69 67 Tkachiev, Vladislav g FRA 1973 2655 2661 2657 2657 2664 2664 2657 2657 0
70   Fedorchuk, Sergey A. g UKR 1981 2618 2645 2652 2671 2624 2603 2633 2656 25
71   Pashikian, Arman g ARM 1987 2528 2534 2556 2537 2564 2611 2621 2655 43
72 71 Savchenko, Boris g RUS 1986 2577 2583 2589 2569 2578 2648 2654 2655 29
73 87 Nyback, Tomi g FIN 1985 2567 2565 2579 2587 2639 2634 2644 2655 13
74 95 Navara, David g CZE 1985 2656 2656 2680 2672 2646 2633 2638 2654 24
75 70 Grachev, Boris g RUS 1986 2601 2602 2601 2610 2640 2653 2655 2652 29
76 74 Predojevic, Borki g BIH 1987 2628 2645 2641 2651 2634 2615 2650 2652 20
77 91 Lastin, Alexander g RUS 1976 2583 2597 2604 2622 2639 2651 2643 2650 9
78 84 Caruana, Fabiano g ITA 1992 2549 2594 2598 2620 2630 2640 2646 2649 31
79 78 Amonatov, Farrukh g TJK 1978 2598 2637 2649 ???? 2650 2634 2647 2648 18
80 72 Postny, Evgeny g ISR 1981 2598 2599 2627 2649 2661 2674 2652 2648 11
81 81 Delchev, Aleksander g BUL 1971 2591 2613 2630 2639 2618 2632 2647 2648 7
82 85 Avrukh, Boris g ISR 1978 2645 2641 2628 2632 2656 2657 2645 2647 10
83 75 Fridman, Daniel g GER 1976 2628 2621 2627 2640 2637 2630 2650 2646 9
84 102 Kobalia, Mikhail g RUS 1978 2634 2631 2623 2627 2618 2630 2634 2645 26
85 94 Mamedov, Rauf g AZE 1988 2591 2582 2583 2617 2627 2631 2638 2645 20
86 89 Karpov, Anatoly g RUS 1951 2668 2670 2655 2655 2651 2651 2644 2644 0
87   Li, Chao b g CHN 1989 2529 2553 2566 2581 2590 2622 2628 2643 46
88   Meier, Georg g GER 1987 2546 2558 2570 2560 2556 2558 2608 2641 37
89   So, Wesley g PHI 1993 2516 2531 2526 2540 2577 2610 2627 2641 29
90 80 Smirin, Ilia g ISR 1968 2649 2639 2616 2630 2637 2649 2647 2641 9
91 83 Beliavsky, Alexander G g SLO 1953 2653 2646 2638 2641 2606 2619 2646 2640 21
92 73 Berkes, Ferenc g HUN 1985 2597 2606 2618 2618 2645 2645 2651 2638 21
93 69 Zhang, Pengxiang g CHN 1980 2634 2634 2617 2613 2632 2649 2656 2638 6
94 99 Georgiev, Kiril g BUL 1965 2663 2649 2662 2665 2671 2645 2634 2637 11
95   Socko, Bartosz g POL 1978 2660 2646 2635 2644 2627 2631 2631 2637 10
96 86 Bareev, Evgeny g RUS 1966 2653 2653 2677 2677 2655 2647 2645 2636 9
97   Zhou, Jianchao g CHN 1988 2572 2572 2551 2580 2604 2612 2612 2635 35
98 100 Riazantsev, Alexander g RUS 1985 2615 2623 2628 2638 2617 2656 2634 2635 28
99 97 Zvjaginsev, Vadim g RUS 1976 2658 2674 2677 2674 2663 2646 2636 2635 22
100 79 Roiz, Michael g ISR 1983 2630 2644 2659 2659 2680 2677 2647 2635 17

Dropping out of the list: Zhang Zhong, Maxim Rodshtein, Dmitry Bocharov, Pavel Tregubov, Igor Khenkin, Alexander Graf, Yuri Shulman, Giovanni Vescovi, Jan Gustafsson.

Source: http://www.fide.com. The full list is available for download there.

Advertising

New in Chess May 2025


Chess and Bridge Fritz Trainer

Chessmind Ai

Modern Chess Jobava London


Mastering Chess Exchanges

Contact Mark Crowther (TWIC) if you wish to advertise here.


The Week in Chess Magazine

Send a £30 donation via Paypal and contact me via email (Email Mark Crowther - mdcrowth@btinternet.com) I'll send you an address for a cbv file of my personal copy of every issue of the games in one database. Over 4 million games.

Alternatively subscribe to donate £4 a month

Read about 25 years of TWIC.

TWIC 1591 5th May 2025 - 38 stories - 7553 games

Read TWIC 1591

Download TWIC 1591 PGN

Download TWIC 1591 ChessBase

TWIC Sponsors:

Clark St James Ltd - online advertising agency eg Google AdWords, Facebook Ads, LinkedIn Ads

The Doctor.