Russian Team Championship 2015 (Games and Results)
Russian Team Championship 2015
Mark Crowther - Friday 8th May 2015
The Russian Team Championship took place 1st to 7th May 2015. There were many very strong teams including players such as Grischuk, Kramnik, Aronian, Jakovenko, Wojtaszek, Vitiugov, Svidler etc. Games and results.
Russian Team Championship 2015 (Sochi RUS)
Fri 1st May 2015 - Sun 10th May 2015 -
Official Site - Live
TCh-RUS Men 2015 (7 Rds League Club TC:90m:30m+30spm(1)) - Games in PGN: Games
TCh-RUS Women 2015 (7 Rds League Club TC:90m:30m+30spm(1)) - Games in PGN: Games Women
TCh-RUS HL 2015 (7 Rds League Club TC:90m:30m+30spm(1))
TCh-RUS Men 2015 (7 Rds League Club TC: 90m:30m+30spm(1)) - Games in PGN: Games
vs
ChessTempo viewer
TCh-RUS Men 2015 Sochi RUS Fri 1st May 2015 - Sun 10th May 2015
Leading Final Round 7 Standings: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Сибирь (Новосибирск) | * | 4 | 3½ | 4½ | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | 14 | 28.0 | 0 |
2 | Университет (Белореченск) | 2 | * | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 11 | 24.5 | 0 |
3 | Медный всадник (Санкт-Петербург) | 2½ | 3 | * | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | 6 | 9 | 25.0 | 0 |
4 | ШСМ-Наше наследие (Москва) | 1½ | 2½ | 2½ | * | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 8 | 20.5 | 0 |
5 | Малахит (Свердловская область) | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | * | 4 | 2½ | 4 | 6 | 21.5 | 0 |
6 | Жигули (Самарская область) | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 2 | * | 4 | 3½ | 4 | 19.0 | 0 |
7 | Ладья (Казань) | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 2 | * | 3 | 3 | 16.5 | 0 |
8 | Ямал (ЯНАО) | 1½ | 1½ | 0 | 2½ | 2 | 2½ | 3 | * | 1 | 13.0 | 0 |
8 teams |
TCh-RUS Women 2015 (7 Rds League Club TC: 90m:30m+30spm(1)) - Games in PGN: Games Women
vs
ChessTempo viewer
TCh-RUS Women 2015 Sochi RUS Fri 1st May 2015 - Sun 10th May 2015
Leading Final Round 7 Standings: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Team | Gms | + | - | = | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | ШСМ-Наше наследие (Москва) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20.5 | 0 |
2 | 4 | СДЮСШОР ШШ (Санкт-Петербург) | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 18.5 | 0 |
3 | 2 | Югра (ХМАО) | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 19.5 | 0 |
4 | 5 | Боавишта (Москва) | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 17.0 | 0 |
5 | 7 | Грозный (Чеченская Республика) | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 13.5 | 0 |
6 | 3 | Университет (Белореченск) | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 13.0 | 0 |
7 | 8 | Ладья (Казань) | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 14.5 | 0 |
8 | 6 | Дончанка (Ростовская область) | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11.5 | 0 |
9 | 9 | Академия Гроссмейстера И.В. Глека (Москв | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8.0 | 0 |
10 | 10 | Кубань (Краснодарский край) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4.0 | 0 |
10 teams |
TCh-RUS HL 2015 (7 Rds League Club TC: 90m:30m+30spm(1))
TCh-RUS HL 2015 Sochi RUS Fri 1st May 2015 - Sun 10th May 2015
Leading Final Round 7 Standings: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Team | Gms | + | - | = | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Политехник (Нижний Тагил) | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 17.5 | 0 |
2 | 2 | СДЮСШОР ШШ (Санкт-Петербург) | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 17.0 | 0 |
3 | 6 | Боавишта (Москва) | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 17.0 | 0 |
4 | 3 | Московская область | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 16.5 | 2 |
5 | 4 | 56 параллель (Красноярск) | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 16.5 | 0 |
6 | 5 | Краснодарский край | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 16.5 | 0 |
7 | 8 | Наше наследие-юниор (Москва) | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14.5 | 0 |
8 | 18 | Юность Москвы (Москва) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13.5 | 0 |
9 | 20 | Юрфак МГУ (Москва) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13.0 | 0 |
10 | 7 | СДЮСШОР "Дельфин" (Тульская область) | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 15.0 | 0 |
11 | 11 | Ладья-2 (Казань) | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 15.0 | 0 |
12 | 9 | Крым (Республика Крым) | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 14.5 | 0 |
13 | 10 | Академия Гроссмейстера И.В. Глека | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 14.0 | 0 |
14 | 15 | ШК "Ракита" - НИУ "БелГУ" (Белгородская | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 13.5 | 0 |
15 | 14 | Атом (Десногорск) | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 14.0 | 0 |
16 | 19 | Чеченская Республика | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 13.0 | 0 |
17 | 12 | Ставропольский край | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12.0 | 0 |
18 | 16 | Кавказ (Владикавказ) | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10.5 | 0 |
19 | 17 | ВОС РФ (Смоленская область) | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7.5 | 0 |
20 | 13 | СК "Волга" (Кстово) | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 9.0 | 0 |
20 teams |
TWIC is 30. First issue 17th September 1994.