Czech Championship 2010 (9)
Czech Championship 2010
Mark Crowther - Sunday 9th May 2010
The Czech Championship took place in Ostrava 1st-9th May 2010. David Navara started with 8/8 before taking a draw with black in the final round to finish on 8.5/9.
Czech Championship 2010 (Ostrava CZE)
Sat 1st May 2010 - Sun 9th May 2010 -
Official Site - Results - Live
Czech Ch (94 players 9 Rds Swiss Indiv TC:90m:30m+30spm(1)) - Games in PGN: Games
Czech Ch (94 players 9 Rds Swiss Indiv TC: 90m:30m+30spm(1)) - Games in PGN: Games
vs
ChessTempo viewer
| ch-CZE Ostrava (CZE), 1-9 v 2010
Leading Round 9 (of 9) Standings: |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk. | Name | Ti | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 |
| 1 | Navara David | GM | CZE | 2718 | 8,5 | 41,0 | 52,0 |
| 2 | Polak Tomaš | GM | CZE | 2525 | 6,5 | 40,5 | 52,0 |
| 3 | Šimaček Pavel | IM | CZE | 2518 | 6,5 | 38,0 | 50,5 |
| 4 | Hraček Zbyněk | GM | CZE | 2632 | 6,5 | 37,0 | 49,5 |
| 5 | Bernašek Jan | IM | CZE | 2495 | 6,5 | 37,0 | 47,0 |
| 6 | Rašik Vitězslav | IM | CZE | 2480 | 6,0 | 37,5 | 49,0 |
| 7 | Krejči Jan | IM | CZE | 2455 | 6,0 | 37,5 | 48,0 |
| 8 | Štoček Jiři | GM | CZE | 2593 | 6,0 | 36,5 | 46,0 |
| 9 | Votava Jan | GM | CZE | 2587 | 6,0 | 35,5 | 45,5 |
| Petr Martin | IM | CZE | 2511 | 6,0 | 35,5 | 45,5 | |
| 11 | Haba Petr | GM | CZE | 2513 | 6,0 | 34,0 | 44,5 |
| 12 | Zpěvak Pavel | IM | CZE | 2401 | 6,0 | 33,0 | 44,5 |
| 13 | Ponižil Cyril | FM | CZE | 2392 | 6,0 | 32,5 | 42,0 |
| 14 | Žilka Štěpan | IM | CZE | 2509 | 6,0 | 32,5 | 41,5 |
| 15 | Kaňovsky David | IM | CZE | 2489 | 5,5 | 40,5 | 53,5 |
| 16 | Velička Petr | GM | CZE | 2479 | 5,5 | 37,0 | 48,0 |
| 17 | Babula Vlastimil | GM | CZE | 2536 | 5,5 | 37,0 | 47,5 |
| 18 | Vokač Marek | GM | CZE | 2454 | 5,5 | 36,5 | 46,5 |
| 19 | Cvek Robert | GM | CZE | 2495 | 5,5 | 35,5 | 46,0 |
| 20 | Biolek Richard | IM | CZE | 2405 | 5,5 | 34,0 | 43,0 |
| 21 | Talla Vladimir | GM | CZE | 2505 | 5,5 | 33,0 | 42,0 |
| 22 | Černoušek Lukaš | IM | CZE | 2408 | 5,5 | 32,0 | 40,5 |
| 23 | Hausner Ivan | IM | CZE | 2451 | 5,5 | 30,0 | 38,0 |
| 24 | Orsag Milan | IM | CZE | 2419 | 5,0 | 37,5 | 49,0 |
| 25 | Turner Jan | CZE | 2324 | 5,0 | 37,5 | 45,5 | |
| 26 | Plat Vojtěch | IM | CZE | 2401 | 5,0 | 37,0 | 47,0 |
| 27 | Ramik Zdeněk | FM | CZE | 2267 | 5,0 | 36,0 | 45,5 |
| 28 | Mudrak Josef | FM | CZE | 2368 | 5,0 | 36,0 | 44,0 |
| 29 | Konopka Michal | IM | CZE | 2458 | 5,0 | 35,5 | 46,5 |
| 30 | Vološin Leonid | GM | CZE | 2452 | 5,0 | 35,5 | 45,5 |
| 31 | Němcova Kateřina | WGM | CZE | 2247 | 5,0 | 35,0 | 45,0 |
| 32 | Kriebel Tadeaš | CZE | 2265 | 5,0 | 34,0 | 44,0 | |
| 33 | Meduna Eduard | GM | CZE | 2443 | 5,0 | 34,0 | 44,0 |
| 34 | Sikorova Olga | WIM | CZE | 2268 | 5,0 | 34,0 | 43,0 |
| 35 | Havlikova Kristyna | WIM | CZE | 2251 | 5,0 | 33,5 | 41,0 |
| 36 | Kovař Vojtěch | CZE | 2337 | 5,0 | 31,5 | 41,0 | |
| 37 | Jedlička Aleš | FM | CZE | 2293 | 5,0 | 31,5 | 40,5 |
| 38 | Fiřt Stanislav | FM | CZE | 2331 | 5,0 | 31,5 | 40,5 |
| 39 | Nun Jiři | IM | CZE | 2361 | 5,0 | 31,0 | 40,5 |
| 40 | Sochorova Petra | WIM | CZE | 2140 | 5,0 | 30,5 | 38,5 |
| 41 | Kulhanek Tomaš | IM | CZE | 2428 | 5,0 | 30,0 | 38,5 |
| 42 | Blatny Pavel | GM | CZE | 2409 | 5,0 | 29,0 | 38,0 |
| 43 | Studnička Tomaš | FM | CZE | 2332 | 4,5 | 39,5 | 49,5 |
| 44 | Vrana František | FM | CZE | 2287 | 4,5 | 37,0 | 46,5 |
| 45 | Daneš Jaroslav | CZE | 2261 | 4,5 | 34,5 | 44,0 | |
| 46 | Pacl Vaclav | FM | CZE | 2263 | 4,5 | 33,5 | 41,0 |
| 47 | Freisler Pavel | IM | CZE | 2328 | 4,5 | 33,0 | 42,0 |
| 48 | Kozak Miloš | FM | CZE | 2184 | 4,5 | 31,5 | 40,5 |
| 49 | Malik Jan | CZE | 2232 | 4,5 | 31,5 | 40,0 | |
| 50 | Vyskočil Neklan | IM | CZE | 2390 | 4,5 | 30,5 | 39,5 |
| 51 | Pisk Petr | IM | CZE | 2333 | 4,5 | 30,0 | 38,5 |
| 52 | Sobek Jaroslav | FM | CZE | 2303 | 4,5 | 29,0 | 39,5 |
| 53 | Roško Luboš | FM | CZE | 2345 | 4,5 | 28,5 | 36,0 |
| 54 | Lechtynsky Jiři | GM | CZE | 2396 | 4,5 | 28,0 | 36,0 |
| 55 | Obšivač Josef | FM | CZE | 2295 | 4,5 | 27,5 | 36,5 |
| 56 | Kratochvil Josef | CZE | 2307 | 4,5 | 25,0 | 33,0 | |
| 57 | Bureš Jaroslav | CZE | 2327 | 4,0 | 37,0 | 45,5 | |
| 58 | Zwardoň Vojtěch | CZE | 2205 | 4,0 | 34,0 | 43,0 | |
| 59 | Čedikova Kateřina | WIM | CZE | 2195 | 4,0 | 32,5 | 42,0 |
| 60 | Neděla Vlastimil | IM | CZE | 2347 | 4,0 | 30,5 | 39,5 |
| 61 | Sikora Jan | CZE | 2238 | 4,0 | 30,5 | 38,5 | |
| 62 | Vlach Karel | CZE | 2171 | 4,0 | 30,0 | 38,0 | |
| 63 | Škliba Martin | FM | CZE | 2309 | 4,0 | 29,5 | 37,0 |
| 64 | Bartoš Jan | FM | CZE | 2201 | 4,0 | 29,5 | 36,5 |
| 65 | Vaculik Martin | FM | CZE | 2298 | 4,0 | 29,0 | 38,0 |
| 66 | Haba Zdeněk | CZE | 2233 | 4,0 | 28,5 | 36,5 | |
| 67 | Michenka Jozef | IM | CZE | 2390 | 4,0 | 27,5 | 36,0 |
| 68 | Potomak Vladimir | CZE | 2232 | 4,0 | 27,5 | 35,0 | |
| 69 | Folk Petr | CZE | 2244 | 4,0 | 26,5 | 35,5 | |
| 70 | Olšar Jaroslav | FM | CZE | 2317 | 4,0 | 24,0 | 31,5 |
| 71 | Olšarova Tereza | WFM | CZE | 2269 | 4,0 | 23,5 | 33,0 |
| 72 | Sikora-Lerch Jan | IM | CZE | 2205 | 3,5 | 32,5 | 40,0 |
| 73 | Čižinsky Petr | CZE | 2124 | 3,5 | 31,5 | 40,0 | |
| 74 | Adamek Jiři | CZE | 2254 | 3,5 | 30,5 | 40,0 | |
| 75 | Folkova Martina | CZE | 2128 | 3,5 | 29,5 | 38,0 | |
| 76 | Pertlova Soňa | WIM | CZE | 2201 | 3,5 | 28,5 | 37,0 |
| 77 | Umanec Filip | CZE | 2226 | 3,5 | 28,5 | 36,0 | |
| 78 | Olšarova Karolina | WFM | CZE | 2191 | 3,5 | 28,0 | 35,5 |
| 79 | Novotny Jaroslav | CZE | 2217 | 3,5 | 25,5 | 32,5 | |
| 80 | Seidl Štěpan | CZE | 2052 | 3,0 | 34,5 | 43,5 | |
| 81 | Krajina Aleš | CZE | 2195 | 3,0 | 30,5 | 38,0 | |
| 82 | Novotny Michal | FM | CZE | 2250 | 3,0 | 30,0 | 38,5 |
| 83 | Valičkova Martina | CZE | 2072 | 3,0 | 29,0 | 37,0 | |
| 84 | Kapusta Petr | CZE | 2186 | 3,0 | 27,0 | 34,0 | |
| 85 | Chlevišťan Jakub | CZE | 2111 | 3,0 | 26,0 | 33,0 | |
| 86 | Šplichal Stanislav | CZE | 2219 | 3,0 | 25,0 | 32,5 | |
| 87 | Bureš Martin | CZE | 2131 | 3,0 | 24,5 | 32,5 | |
| 88 | Weissmann Lukaš | CZE | 2131 | 2,5 | 26,0 | 33,5 | |
| 89 | Kocur Valter | CZE | 2139 | 2,5 | 24,5 | 31,5 | |
| 90 | Tauš Martin | CZE | 2099 | 2,5 | 23,5 | 30,0 | |
| 91 | Indrak Igor | FM | CZE | 2269 | 2,5 | 22,5 | 31,0 |
| 92 | Mrva Marek | CZE | 2248 | 2,5 | 21,0 | 28,5 | |
| 93 | Hladik Lumir | CZE | 2065 | 2,0 | 24,5 | 31,0 | |
| 94 | Vacek Antonin | CZE | 2092 | 0,5 | 19,0 | 25,5 | |
| 94 players | |||||||
TWIC is 31. First issue 17th September 1994.




