9th Nana Aleksandria Cup 2014 (Games and Results)
9th Nana Aleksandria Cup 2014
Mark Crowther - Monday 14th July 2014
The 9th Nana Aleksandria Cup takes place in Poti 13th to 20th July 2014.
9th Nana Aleksandria Cup 2014 (Poti GEO)
Sun 13th Jul 2014 - Sun 20th Jul 2014 -
Official Site - Results - Live
9th Nana Aleksandria Cup (9 Rds Swiss Indiv ) - Games in PGN: Games
9th Nana Aleksandria Cup (9 Rds Swiss Indiv ) - Games in PGN: Games
vs
ChessTempo viewer
| 9th Nana Aleksandria Cup Poti GEO Sun 13th Jul 2014 - Sun 20th Jul 2014
Leading Final Round 9 Standings: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | SNo | Name | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 2 | Golod Vitali | ISR | 2565 | 7.5 | 45.5 | 49.0 | 6 |
| 2 | 8 | Babujian Levon | ARM | 2469 | 7.5 | 44.5 | 47.5 | 6 |
| 3 | 10 | Hayrapetyan Hovik | ARM | 2422 | 6.5 | 49.5 | 52.0 | 4 |
| 4 | 1 | Pantsulaia Levan | GEO | 2591 | 6.5 | 40.5 | 44.5 | 4 |
| 5 | 6 | Bajarani Ulvi | AZE | 2486 | 6.5 | 40.5 | 43.5 | 6 |
| 6 | 16 | Mgeladze Tamaz | GEO | 2325 | 6.0 | 42.5 | 46.5 | 5 |
| 7 | 5 | Andreev Eduard | UKR | 2493 | 6.0 | 40.5 | 44.5 | 5 |
| 8 | 13 | Chighladze Iveri | GEO | 2357 | 6.0 | 36.0 | 39.0 | 5 |
| 9 | 4 | Quparadze Giga | GEO | 2504 | 6.0 | 35.0 | 38.0 | 5 |
| 10 | 3 | Rasulov Vugar | AZE | 2521 | 5.5 | 45.0 | 49.0 | 4 |
| 11 | 9 | Javakhadze Zurab | GEO | 2428 | 5.5 | 44.0 | 48.0 | 5 |
| 12 | 14 | Alaverdyan Gevorg | ARM | 2355 | 5.5 | 44.0 | 47.5 | 5 |
| 13 | 11 | Shahinyan David | ARM | 2396 | 5.5 | 42.5 | 46.0 | 4 |
| 14 | 7 | Benidze Davit | GEO | 2476 | 5.5 | 40.0 | 43.5 | 4 |
| 15 | 26 | Soysal Serkan | TUR | 2198 | 5.5 | 40.0 | 42.5 | 4 |
| 16 | 20 | Lorparizangeneh Shahin | IRI | 2259 | 5.0 | 46.5 | 48.5 | 4 |
| 17 | 21 | Dilanyan Grigor | ARM | 2250 | 5.0 | 45.0 | 48.0 | 4 |
| 18 | 19 | Gholami Aryan | IRI | 2265 | 5.0 | 44.0 | 47.5 | 2 |
| 19 | 15 | Makharadze Jambul | GEO | 2334 | 5.0 | 42.0 | 46.0 | 3 |
| 20 | 29 | Chkhaidze Nikoloz | GEO | 2182 | 5.0 | 41.0 | 44.0 | 4 |
| 21 | 50 | Keleptrishvili Irakli | GEO | 2056 | 5.0 | 40.5 | 44.0 | 3 |
| 22 | 17 | Sibashvili Giorgi | GEO | 2283 | 5.0 | 40.0 | 44.0 | 4 |
| 23 | 35 | Tutisani Noe | GEO | 2128 | 5.0 | 40.0 | 43.5 | 3 |
| 24 | 53 | Ghukasyan Siranush | ARM | 2019 | 5.0 | 37.5 | 40.5 | 4 |
| 25 | 44 | Zeynalli Rashad | AZE | 2093 | 5.0 | 35.5 | 36.5 | 5 |
| 26 | 42 | Khomeriki Nino | GEO | 2101 | 4.5 | 42.5 | 44.0 | 4 |
| 27 | 31 | Basencyan Mark | ARM | 2170 | 4.5 | 41.0 | 44.5 | 3 |
| 28 | 33 | Gavasheli Ana | GEO | 2135 | 4.5 | 39.5 | 42.5 | 3 |
| 29 | 41 | Imnadze Nato | GEO | 2101 | 4.5 | 38.5 | 41.0 | 4 |
| 30 | 39 | Barseghyan Harutyun | ARM | 2108 | 4.5 | 38.0 | 41.5 | 3 |
| 31 | 12 | Beradze Irakli | GEO | 2379 | 4.5 | 33.0 | 35.5 | 3 |
| 32 | 48 | Metin Oguz | TUR | 2074 | 4.5 | 32.5 | 34.5 | 4 |
| 33 | 45 | Mesropian Khachatur | ARM | 2089 | 4.5 | 31.0 | 32.0 | 4 |
| 34 | 23 | Mikadze Miranda | GEO | 2240 | 4.0 | 43.0 | 44.5 | 3 |
| 35 | 34 | Khazhomia Salome | GEO | 2128 | 4.0 | 42.0 | 43.5 | 3 |
| 36 | 37 | Patsia Zviad | GEO | 2117 | 4.0 | 39.0 | 41.5 | 3 |
| 37 | 22 | Hayrapetyan Artavazd R. | ARM | 2249 | 4.0 | 38.0 | 41.0 | 3 |
| 38 | 43 | Babayan Armine | ARM | 2098 | 4.0 | 36.0 | 39.0 | 4 |
| 39 | 49 | Siradze Salome | GEO | 2065 | 4.0 | 27.5 | 29.0 | 3 |
| 40 | 18 | Gharagyozyan Artur | ARM | 2278 | 3.5 | 44.0 | 48.5 | 3 |
| 41 | 24 | Khurtsilava Inga | GEO | 2233 | 3.5 | 37.5 | 40.0 | 2 |
| 42 | 25 | Matevosyan Sedrak | ARM | 2215 | 3.5 | 36.0 | 37.0 | 3 |
| 43 | 30 | Mohammed Arpak Worya | IRQ | 2175 | 3.5 | 35.5 | 37.5 | 3 |
| 44 | 54 | Gaboyan Susanna | ARM | 2001 | 3.5 | 33.0 | 35.5 | 3 |
| 45 | 46 | Shamatava Ana | GEO | 2087 | 3.5 | 32.5 | 34.0 | 3 |
| 46 | 40 | Yaramis Hakan | TUR | 2102 | 3.5 | 31.5 | 33.5 | 1 |
| 47 | 28 | Vakhania Alexandra | GEO | 2183 | 3.5 | 31.0 | 32.5 | 3 |
| 48 | 36 | Gamzardia Giorgi | GEO | 2122 | 3.0 | 37.0 | 38.0 | 3 |
| 49 | 27 | Vepkhvishvili Varlam | GEO | 2187 | 3.0 | 34.5 | 35.5 | 3 |
| 50 | 32 | Ghvamberia Nika | GEO | 2147 | 3.0 | 33.5 | 35.5 | 3 |
| 55 players | ||||||||
TWIC is 31. First issue 17th September 1994.




