TWIC Home| The London Chess Centre| Online-Shop
My thanks to Luiz Roberto Da Costa Jr, Alexander Prokhorov, Mitko Iliev, Piotr Kaim, Miklos Orso, Dave Clayton and everyone else who helped with the issue.
The 20th and final Amber tournament looks like it will be a battle between Levon Aronian and Magnus Carlsen (half a point back) for first, three points off the lead are two legends of the event Viswanathan Anand and Vassily Ivanchuk (who overcame a terrible start to play some of the very best chess in the event) probably too bigger gap for both Aronian and Carlsen to come back to. It is certainly the moment to thank Joop van Oosterom for his sponsorship of the many events he has over the years. We should be in for a terrific finish.
The French Chess Federation has suspended GMs Sebastien Feller and Arnaud Hauchard and IM Cyril Marzolo after finding them "guilty of a violation of sporting ethics". In essence the French Chess Federation found that Sebastien Feller received computer advice via text message during the Olympiad in Khanty-Mansiysk.
You can read about it here: ChessVibes Report in English, French Chess Federation PDF and Europe-Echecs Report in French and ChessBase. The case is complicated by the fact that the text messages themselves were not allowed as evidence due to legal reasons but may be in higher courts.
I haven't said much about this because even now this case could easily go through several further legal processes before finally being concluded (indeed Feller's lawyer says they intend to appeal and that he still denies the allegations).
Speaking now in general the worsening financial climate, increasing power of computers (and computer engines) and the miniturisation of mobile technology add up to both temptation and ability to cheat at chess at almost any level. I don't believe the accusations against various elite players that were made in recent years but it is absolutely clear that competitive chess as a whole is under threat.
Hope you enjoy this issue.
Mark
The 20th Amber tournament has had its usual mixture of thrilling chess and terrible blunders. The first place battle now seems to be between Levon Aronian and Magnus Carlsen although World Champion Viswanthan Anand and Vassily Ivanchuk could still make a move. Former World Champion Vladimir Kramnik is having a miserable time and is in last place.
20th Amber Blindfold Monaco (MNC), 12-24 iii 2011 | cat. XXI (2770) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
1. | Aronian, Levon | g | ARM | 2808 | * | ½ | ½ | ½ | . | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | . | 6 | 2955 | ||||||||||||
2. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2817 | ½ | * | ½ | . | 1 | ½ | ½ | . | ½ | ½ | . | ½ | 4½ | 2815 | ||||||||||||
3. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2747 | ½ | ½ | * | . | 0 | ½ | 1 | . | ½ | ½ | . | 1 | 4½ | 2823 | ||||||||||||
4. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2815 | ½ | . | . | * | ½ | ½ | . | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 2809 | ||||||||||||
5. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2775 | . | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | . | . | 1 | 0 | 4 | 2763 | ||||||||||||
6. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2776 | . | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | . | . | ½ | 1 | 4 | 2763 | ||||||||||||
7. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2733 | 0 | ½ | 0 | . | ½ | 1 | * | . | ½ | ½ | . | 1 | 4 | 2782 | ||||||||||||
8. | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2746 | 0 | . | . | 0 | ½ | ½ | . | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 2775 | ||||||||||||
9. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2779 | ½ | ½ | ½ | 1 | . | . | ½ | 0 | * | 0 | ½ | . | 3½ | 2723 | ||||||||||||
10. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2774 | 0 | ½ | ½ | ½ | . | . | ½ | ½ | 1 | * | 0 | . | 3½ | 2723 | ||||||||||||
11. | Giri, Anish | g | NED | 2690 | 0 | . | . | ½ | 0 | ½ | . | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 3 | 2695 | ||||||||||||
12. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2785 | . | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | . | . | ½ | * | 2½ | 2621 |
Round 4 (March 15, 2011) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aronian, Levon | - Ivanchuk, Vassily | ½-½ | 101 | E00 | Catalan | |
Grischuk, Alexander | - Anand, Viswanathan | ½-½ | 20 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
Carlsen, Magnus | - Giri, Anish | ½-½ | 41 | E60 | King's Indian without Nc3 | |
Karjakin, Sergey | - Kramnik, Vladimir | 1-0 | 44 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
Gelfand, Boris | - Topalov, Veselin | ½-½ | 42 | E60 | King's Indian without Nc3 | |
Nakamura, Hikaru | - Gashimov, Vugar | ½-½ | 61 | D16 | Slav Lasker/Smyslov | |
Round 5 (March 17, 2011) | ||||||
Anand, Viswanathan | - Karjakin, Sergey | ½-½ | 23 | E21 | Nimzo Indian 4.Nf3 | |
Topalov, Veselin | - Grischuk, Alexander | 1-0 | 70 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
Gashimov, Vugar | - Aronian, Levon | 0-1 | 74 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
Ivanchuk, Vassily | - Carlsen, Magnus | 1-0 | 29 | A15 | English counter King's Fianchetto | |
Giri, Anish | - Nakamura, Hikaru | 1-0 | 54 | C96 | Ruy Lopez | |
Kramnik, Vladimir | - Gelfand, Boris | 0-1 | 37 | D10 | Slav Defence | |
Round 6 (March 18, 2011) | ||||||
Anand, Viswanathan | - Ivanchuk, Vassily | ½-½ | 49 | C99 | Ruy Lopez Chigorin | |
Grischuk, Alexander | - Aronian, Levon | ½-½ | 31 | D15 | Slav Defence | |
Topalov, Veselin | - Gashimov, Vugar | ½-½ | 39 | A40 | Unusual Replies to 1.d4 | |
Karjakin, Sergey | - Carlsen, Magnus | ½-½ | 43 | C11 | French Defence | |
Gelfand, Boris | - Nakamura, Hikaru | ½-½ | 33 | E69 | King's Indian Fianchetto | |
Kramnik, Vladimir | - Giri, Anish | ½-½ | 59 | A13 | Reti Opening | |
Round 7 (March 19, 2011) | ||||||
Aronian, Levon | - Gelfand, Boris | 1-0 | 29 | A29 | English Four Knights | |
Carlsen, Magnus | - Kramnik, Vladimir | 1-0 | 91 | C42 | Petroff's Defence | |
Gashimov, Vugar | - Karjakin, Sergey | ½-½ | 17 | C88 | Ruy Lopez Closed | |
Ivanchuk, Vassily | - Grischuk, Alexander | ½-½ | 42 | E81 | King's Indian Saemisch | |
Nakamura, Hikaru | - Anand, Viswanathan | ½-½ | 52 | A45 | Trompowsky | |
Giri, Anish | - Topalov, Veselin | 0-1 | 44 | E99 | King's Indian Classical | |
Round 8 (March 20, 2011) | ||||||
Anand, Viswanathan | - Aronian, Levon | ½-½ | 19 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
Grischuk, Alexander | - Nakamura, Hikaru | ½-½ | 67 | A80 | Dutch | |
Topalov, Veselin | - Carlsen, Magnus | ½-½ | 26 | C95 | Ruy Lopez Breyer | |
Karjakin, Sergey | - Giri, Anish | ½-½ | 38 | C42 | Petroff's Defence | |
Gelfand, Boris | - Ivanchuk, Vassily | ½-½ | 89 | D34 | Tarrasch Defence, Main Line | |
Kramnik, Vladimir | - Gashimov, Vugar | ½-½ | 54 | A04 | Dutch System |
20th Amber Rapid Monaco (MNC), 12-24 iii 2011 | cat. XXI (2770) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
1. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2815 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 6½ | 3017 | ||||||||||||
2. | Aronian, Levon | g | ARM | 2808 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | . | ½ | 1 | . | . | 5½ | 2903 | ||||||||||||
3. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2779 | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | . | 1 | ½ | . | . | 5 | 2861 | ||||||||||||
4. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2774 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | . | 0 | ½ | . | . | 4 | 2766 | ||||||||||||
5. | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2746 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | . | . | 1 | . | ½ | ½ | 1 | 4 | 2775 | ||||||||||||
6. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2817 | . | 0 | 0 | ½ | . | * | 1 | ½ | 1 | . | ½ | ½ | 4 | 2772 | ||||||||||||
7. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2747 | . | 1 | 0 | 0 | . | 0 | * | 1 | ½ | . | 0 | 1 | 3½ | 2737 | ||||||||||||
8. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2775 | 0 | . | . | . | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 3½ | 2720 | ||||||||||||
9. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2733 | . | ½ | 0 | 1 | . | 0 | ½ | 0 | * | . | 1 | 0 | 3 | 2695 | ||||||||||||
10. | Giri, Anish | g | NED | 2690 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | . | . | ½ | . | * | 1 | 0 | 3 | 2695 | ||||||||||||
11. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2776 | 0 | . | . | . | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 3 | 2676 | ||||||||||||
12. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2785 | 0 | . | . | . | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 3 | 2675 |
Round 4 (March 15, 2011) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ivanchuk, Vassily | - Aronian, Levon | 0-1 | 51 | A36 | English Botvinnik | |
Gashimov, Vugar | - Nakamura, Hikaru | 0-1 | 76 | C12 | French MacCutcheon | |
Anand, Viswanathan | - Grischuk, Alexander | 1-0 | 42 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
Topalov, Veselin | - Gelfand, Boris | 1-0 | 33 | D43 | Anti-Meran Gambit | |
Giri, Anish | - Carlsen, Magnus | 0-1 | 70 | A40 | Unusual Replies to 1.d4 | |
Kramnik, Vladimir | - Karjakin, Sergey | ½-½ | 59 | A29 | English Four Knights | |
Round 5 (March 17, 2011) | ||||||
Carlsen, Magnus | - Ivanchuk, Vassily | 0-1 | 28 | C17 | French Winawer | |
Aronian, Levon | - Gashimov, Vugar | 1-0 | 35 | D10 | Slav Defence | |
Nakamura, Hikaru | - Giri, Anish | ½-½ | 50 | D91 | Gruenfeld 5.Bg5 | |
Grischuk, Alexander | - Topalov, Veselin | 1-0 | 44 | A80 | Dutch | |
Gelfand, Boris | - Kramnik, Vladimir | 0-1 | 44 | E46 | Nimzo Indian Rubinstein | |
Karjakin, Sergey | - Anand, Viswanathan | ½-½ | 52 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
Round 6 (March 18, 2011) | ||||||
Carlsen, Magnus | - Karjakin, Sergey | 1-0 | 34 | C84 | Ruy Lopez Centre Attack | |
Aronian, Levon | - Grischuk, Alexander | 0-1 | 43 | E61 | King's Indian Defence | |
Ivanchuk, Vassily | - Anand, Viswanathan | 1-0 | 41 | A04 | Dutch System | |
Nakamura, Hikaru | - Gelfand, Boris | 0-1 | 35 | E48 | Nimzo Indian | |
Gashimov, Vugar | - Topalov, Veselin | 1-0 | 45 | A22 | English Opening | |
Giri, Anish | - Kramnik, Vladimir | 0-1 | 67 | D38 | QGD Ragozin | |
Round 7 (March 19, 2011) | ||||||
Anand, Viswanathan | - Nakamura, Hikaru | ½-½ | 65 | C12 | French MacCutcheon | |
Grischuk, Alexander | - Ivanchuk, Vassily | 0-1 | 45 | E11 | Bogo Indian Defence | |
Topalov, Veselin | - Giri, Anish | ½-½ | 48 | E52 | Nimzo Indian | |
Gelfand, Boris | - Aronian, Levon | ½-½ | 22 | E46 | Nimzo Indian Rubinstein | |
Karjakin, Sergey | - Gashimov, Vugar | ½-½ | 26 | C24 | Bishop's Opening | |
Kramnik, Vladimir | - Carlsen, Magnus | 0-1 | 31 | A30 | English Symmetrical | |
Round 8 (March 20, 2011) | ||||||
Carlsen, Magnus | - Topalov, Veselin | 1-0 | 29 | B23 | Sicilian Closed | |
Aronian, Levon | - Anand, Viswanathan | 1-0 | 59 | A35 | English Symmetrical | |
Ivanchuk, Vassily | - Gelfand, Boris | 1-0 | 34 | C42 | Petroff's Defence | |
Nakamura, Hikaru | - Grischuk, Alexander | 1-0 | 61 | E90 | King's Indian Classical | |
Gashimov, Vugar | - Kramnik, Vladimir | 1-0 | 39 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
Giri, Anish | - Karjakin, Sergey | 1-0 | 36 | A29 | English Four Knights |
20th Amber Combined Monaco (MNC), 12-24 iii 2011 | cat. XXI (2770) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
1. | Aronian, Levon | g | ARM | 2808 | * | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | . | . | . | . | 1 | ½ | 1 | 1 | . | . | 11.5 | 2928 |
2. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2815 | ½ | ½ | * | * | 0 | 0 | . | . | . | . | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | . | . | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 2907 |
3. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2779 | ½ | 0 | 1 | 1 | * | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | . | . | . | . | ½ | 1 | ½ | ½ | . | . | 8.5 | 2787 |
4. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2817 | ½ | 0 | . | . | ½ | 0 | * | * | ½ | 1 | . | . | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | . | . | ½ | ½ | 8.5 | 2793 |
5. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2747 | ½ | 1 | . | . | ½ | 0 | ½ | 0 | * | * | . | . | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | . | . | 1 | 1 | 8.0 | 2780 |
6. | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | . | . | . | . | * | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | . | . | 1 | ½ | ½ | 1 | 8.0 | 2775 |
7. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2774 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | * | * | . | . | . | . | ½ | 0 | 0 | ½ | . | . | 7.5 | 2745 |
8. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2775 | . | . | ½ | 0 | . | . | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | . | . | * | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 7.5 | 2742 |
9. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2776 | . | . | ½ | 0 | . | . | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | . | . | ½ | ½ | * | * | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 7.0 | 2720 |
10. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2733 | 0 | ½ | . | . | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | . | . | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | * | * | . | . | 1 | 0 | 7.0 | 2739 |
11. | Giri, Anish | g | NED | 2690 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | . | . | . | . | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | . | . | * | * | ½ | 0 | 6.0 | 2695 |
12. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2785 | . | . | 0 | 0 | . | . | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | . | . | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | * | * | 5.5 | 2645 |
The 12th European Individual starts on Tuesday. It stars Peter Svidler, Ian Nepomniachtchi, David Navara, Nikita Vitiugov, Fabiano Caruana, Judit Polgar and Luke McShane amongst others in Aix-les-Bains, France.
12th Euro Indiv 2011 Aix-les-Bains FRA Mon 21st Mar 2011 - Sun 3rd Apr 2011
Player List |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | FED | Elo | FIDE Id | |||
1 | Svidler, Peter | GM | RUS | 2730 | 4102142 | |||
2 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2729 | 4168119 | |||
3 | Navara, David | GM | CZE | 2722 | 309095 | |||
4 | Vitiugov, Nikita | GM | RUS | 2720 | 4152956 | |||
5 | Jakovenko, Dmitry | GM | RUS | 2718 | 4122356 | |||
6 | Caruana, Fabiano | GM | ITA | 2716 | 2020009 | |||
7 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2711 | 1118358 | |||
8 | Vallejo Pons, Francisco | GM | ESP | 2707 | 2205530 | |||
9 | Jobava, Baadur | GM | GEO | 2707 | 13601520 | |||
10 | Dreev, Aleksey | GM | RUS | 2697 | 4100107 | |||
11 | Fressinet, Laurent | GM | FRA | 2693 | 608742 | |||
12 | Sutovsky, Emil | GM | ISR | 2692 | 2802007 | |||
13 | Laznicka, Viktor | GM | CZE | 2688 | 316385 | |||
14 | Polgar, Judit | GM | HUN | 2686 | 700070 | |||
15 | Naiditsch, Arkadij | GM | GER | 2684 | 4650891 | |||
16 | McShane, Luke J | GM | ENG | 2683 | 404853 | |||
17 | Zhigalko, Sergei | GM | BLR | 2680 | 13502956 | |||
18 | Riazantsev, Alexander | GM | RUS | 2679 | 4125029 | |||
19 | Rublevsky, Sergei | GM | RUS | 2678 | 4115309 | |||
20 | Volokitin, Andrei | GM | UKR | 2677 | 14107090 | |||
21 | Motylev, Alexander | GM | RUS | 2677 | 4121830 | |||
22 | Sargissian, Gabriel | GM | ARM | 2676 | 13300881 | |||
23 | Grachev, Boris | GM | RUS | 2675 | 4129199 | |||
24 | Akopian, Vladimir | GM | ARM | 2675 | 13300032 | |||
25 | Inarkiev, Ernesto | GM | RUS | 2674 | 4162722 | |||
26 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | GM | ROU | 2673 | 1202758 | |||
27 | Moiseenko, Alexander | GM | UKR | 2673 | 14102560 | |||
28 | Kobalia, Mikhail | GM | RUS | 2672 | 4119150 | |||
29 | Bologan, Viktor | GM | MDA | 2671 | 13900048 | |||
30 | Nielsen, Peter Heine | GM | DEN | 2670 | 1400355 | |||
31 | Mamedov, Rauf | GM | AZE | 2667 | 13401653 | |||
32 | Georgiev, Kiril | GM | BUL | 2666 | 2900017 | |||
33 | Cheparinov, Ivan | GM | BUL | 2664 | 2905540 | |||
34 | Zvjaginsev, Vadim | GM | RUS | 2663 | 4113403 | |||
35 | Khismatullin, Denis | GM | RUS | 2662 | 4142578 | |||
36 | Fedorchuk, Sergey A. | GM | UKR | 2662 | 14102536 | |||
37 | Fridman, Daniel | GM | GER | 2661 | 11600454 | |||
38 | Smeets, Jan | GM | NED | 2660 | 1007246 | |||
39 | Smirin, Ilia | GM | ISR | 2658 | 2801990 | |||
40 | Feller, Sebastien | GM | FRA | 2657 | 634654 | |||
41 | Nyback, Tomi | GM | FIN | 2656 | 503142 | |||
42 | Potkin, Vladimir | GM | RUS | 2653 | 4131061 | |||
43 | Kurnosov, Igor | GM | RUS | 2653 | 4142527 | |||
44 | Gharamian, Tigran | GM | FRA | 2650 | 13301527 | |||
45 | Korobov, Anton | GM | UKR | 2647 | 14105730 | |||
46 | Gustafsson, Jan | GM | GER | 2647 | 4625498 | |||
47 | Tkachiev, Vladislav | GM | FRA | 2646 | 618438 | |||
48 | Andriasian, Zaven | GM | ARM | 2645 | 13302000 | |||
49 | Sokolov, Ivan | GM | NED | 2643 | 14400030 | |||
50 | Sjugirov, Sanan | GM | RUS | 2643 | 4189302 | |||
51 | Pashikian, Arman | GM | ARM | 2642 | 13301578 | |||
52 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2638 | 1112635 | |||
53 | Aleksandrov, Aleksej | GM | BLR | 2638 | 13500139 | |||
54 | Khalifman, Alexander | GM | RUS | 2637 | 4100115 | |||
55 | Khairullin, Ildar | GM | RUS | 2634 | 4151348 | |||
56 | Hracek, Zbynek | GM | CZE | 2631 | 300071 | |||
57 | Salgado Lopez, Ivan | GM | ESP | 2630 | 2257327 | |||
58 | Safarli, Eltaj | GM | AZE | 2628 | 13402129 | |||
59 | Vuckovic, Bojan | GM | SRB | 2626 | 922277 | |||
60 | Saric, Ivan | GM | CRO | 2626 | 14508150 | |||
61 | Lupulescu, Constantin | GM | ROU | 2626 | 1207822 | |||
62 | Iordachescu, Viorel | GM | MDA | 2626 | 13900200 | |||
63 | Matlakov, Maxim | GM | RUS | 2625 | 4168003 | |||
64 | Romanov, Evgeny | GM | RUS | 2624 | 4148843 | |||
65 | Lenic, Luka | GM | SLO | 2623 | 14603853 | |||
66 | L'Ami, Erwin | GM | NED | 2623 | 1007998 | |||
67 | Volkov, Sergey | GM | RUS | 2621 | 4122763 | |||
68 | Macieja, Bartlomiej | GM | POL | 2619 | 1104306 | |||
69 | Beliavsky, Alexander G | GM | SLO | 2619 | 14602377 | |||
70 | Ivanisevic, Ivan | GM | SRB | 2617 | 912417 | |||
71 | Savchenko, Boris | GM | RUS | 2616 | 4147332 | |||
72 | Azarov, Sergei | GM | BLR | 2615 | 13501470 | |||
73 | Ragger, Markus | GM | AUT | 2614 | 1610856 | |||
74 | Popov, Ivan | GM | RUS | 2613 | 4170350 | |||
75 | Stevic, Hrvoje | GM | CRO | 2611 | 14502569 | |||
76 | Sumets, Andrey | GM | UKR | 2610 | 14105500 | |||
77 | Zakhartsov, Viacheslav V. | GM | RUS | 2608 | 4115333 | |||
78 | Grigoryan, Avetik | GM | ARM | 2608 | 13302191 | |||
79 | Hammer, Jon Ludvig | GM | NOR | 2606 | 1503707 | |||
80 | Papaioannou, Ioannis | GM | GRE | 2605 | 4201345 | |||
81 | Chatalbashev, Boris | GM | BUL | 2602 | 2900440 | |||
82 | Reinderman, Dimitri | GM | NED | 2601 | 1001302 | |||
83 | Kulaots, Kaido | GM | EST | 2601 | 4500261 | |||
84 | Balogh, Csaba | GM | HUN | 2601 | 718939 | |||
85 | Edouard, Romain | GM | FRA | 2600 | 633429 | |||
86 | Tregubov, Pavel V. | GM | RUS | 2598 | 4115341 | |||
87 | Parligras, Mircea-Emilian | GM | ROU | 2598 | 1204297 | |||
88 | Kovacevic, Aleksandar | GM | SRB | 2598 | 903124 | |||
89 | Nikolic, Predrag | GM | BIH | 2596 | 14400014 | |||
90 | Pantsulaia, Levan | GM | GEO | 2595 | 13602071 | |||
91 | Pelletier, Yannick | GM | SUI | 2593 | 1301837 | |||
92 | Melkumyan, Hrant | GM | ARM | 2593 | 13302485 | |||
93 | Brkic, Ante | GM | CRO | 2592 | 14506688 | |||
94 | Buhmann, Rainer | GM | GER | 2590 | 4651340 | |||
95 | Solak, Dragan | GM | SRB | 2588 | 916811 | |||
96 | Palac, Mladen | GM | CRO | 2586 | 14500116 | |||
97 | Postny, Evgeny | GM | ISR | 2585 | 2804344 | |||
98 | Mikhalevski, Victor | GM | ISR | 2584 | 2801914 | |||
99 | Mastrovasilis, Dimitrios | GM | GRE | 2584 | 4202694 | |||
100 | Guseinov, Gadir | GM | AZE | 2584 | 13401378 | |||
389 players |
The MP Reykjavik Open took place 9th-16th March 2011. 6 players finished on 7/9, they were in order of tie-break Yuriy Kuzubov, Ivan Sokolov, Vladimir Baklan, Kamil Miton, Jon Ludvig Hammer and young talent Illya Nyzhnyk. Top seed Luke McShane was in 7th half a point further behind leading the group of players on that score. Paul Frigge and Patrek Maron Magnusson did a great job in entering the games.
MP Reykjavik Open Reykjavik ISL Wed 9th Mar 2011 - Wed 16th Mar 2011
Leading Final Round 9 Standings: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Kuzubov Yuriy | GM | UKR | 2627 | 7.0 | 55.5 | 43.5 | 42.50 |
2 | Sokolov Ivan | GM | NED | 2643 | 7.0 | 52.5 | 41.0 | 40.25 |
3 | Baklan Vladimir | GM | UKR | 2602 | 7.0 | 51.5 | 40.5 | 39.50 |
4 | Miton Kamil | GM | POL | 2600 | 7.0 | 51.5 | 39.5 | 38.25 |
5 | Hammer Jon Ludvig | GM | NOR | 2606 | 7.0 | 51.0 | 39.0 | 38.25 |
6 | Nyzhnyk Illya | GM | UKR | 2563 | 7.0 | 50.5 | 40.0 | 37.50 |
7 | McShane Luke J | GM | ENG | 2683 | 6.5 | 53.0 | 41.0 | 36.75 |
8 | Hansen Sune Berg | GM | DEN | 2603 | 6.5 | 52.0 | 41.0 | 36.50 |
9 | Jones Gawain C B | GM | ENG | 2578 | 6.5 | 51.0 | 40.5 | 35.50 |
10 | Chatalbashev Boris | GM | BUL | 2602 | 6.5 | 50.5 | 39.0 | 35.25 |
11 | Halkias Stelios | GM | GRE | 2579 | 6.5 | 50.0 | 39.0 | 34.50 |
12 | Gupta Abhijeet | GM | IND | 2580 | 6.5 | 49.5 | 39.0 | 34.25 |
13 | Pelletier Yannick | GM | SUI | 2593 | 6.5 | 49.0 | 38.5 | 34.25 |
14 | Kveinys Aloyzas | GM | LTU | 2506 | 6.5 | 49.0 | 38.0 | 34.00 |
15 | Adly Ahmed | GM | EGY | 2640 | 6.5 | 48.5 | 38.0 | 34.00 |
16 | Fier Alexandr | GM | BRA | 2586 | 6.5 | 48.0 | 36.5 | 33.25 |
17 | Stefansson Hannes | GM | ISL | 2557 | 6.5 | 44.5 | 34.5 | 31.00 |
18 | Berbatov Kiprian | IM | BUL | 2454 | 6.0 | 53.5 | 43.0 | 34.00 |
19 | Hillarp Persson Tiger | GM | SWE | 2524 | 6.0 | 52.5 | 41.5 | 32.75 |
20 | Miroshnichenko Evgenij | GM | UKR | 2670 | 6.0 | 52.5 | 40.5 | 32.50 |
21 | Sammalvuo Tapani | IM | FIN | 2471 | 6.0 | 49.0 | 38.5 | 28.75 |
22 | Gustafsson Jan | GM | GER | 2647 | 6.0 | 49.0 | 37.5 | 30.75 |
23 | Friedel Joshua E | GM | USA | 2529 | 6.0 | 48.5 | 37.5 | 30.00 |
24 | Dronavalli Harika | IM | IND | 2524 | 6.0 | 46.5 | 36.5 | 29.25 |
25 | Sveshnikov Evgeny | GM | LAT | 2527 | 6.0 | 46.5 | 36.0 | 30.00 |
26 | Thorfinnsson Bragi | IM | ISL | 2417 | 6.0 | 45.5 | 36.5 | 28.25 |
27 | Gislason Gudmundur | ISL | 2291 | 6.0 | 44.0 | 36.0 | 27.25 | |
28 | Mekhitarian Krikor Sevag | GM | BRA | 2529 | 6.0 | 41.5 | 31.5 | 27.00 |
29 | Hess Robert L | GM | USA | 2565 | 5.5 | 52.5 | 41.5 | 29.75 |
