Contact The Week in Chess Contents
1) Introduction
Abbreviations: cl - classical, rap - rapid, bli - blitz, arm - armageddon, bul - Bullet, cor - correspondence or similar. |
Advertising
Contact Mark Crowther (TWIC) if you wish to advertise here. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
My thanks to Olexandr Prohorov, Holger Lieske, Gregory Joseph and everyone else who helped with this issue.
Ukraine won the European Team Championships beating England in the final round. Poland dominated the women's competition and were two points clear of Ukraine. Just a few days later the European Club Cup started. Fabiano Caruana leads the US Championships, Alice Lee the women's event.
Hope you enjoy this issue.
Mark
The first issue of TWIC was produced on September 17th 1994. I rely on advertising and donations to be able to keep going. If TWIC is important and useful to you please consider giving a donation.
I've recently introduced a subscribe button. People will be entitled to an update of the TWIC database whenever they need it. If there is sufficient take up there will probably be at an email with useful additional information and I'm open to other ideas.
If you also wish to donate you can do so via PayPal at:
Send a £30 donation via Paypal and contact me via email (Email Mark Crowther - mdcrowth@btinternet.com) I'll send you an address for a ChessBase cbv file of my personal copy of every issue of the games in one database.
My deep thanks to those who do contribute. Also thanks to those who help by sending news or games.
TWIC Sponsors:
Clark St James Ltd - online advertising agency eg Google AdWords, Facebook Ads, LinkedIn Ads
The Doctor
The 25th European Team championships took place in Batumi, Georgia 5th to 14th October 2025. Leading players such as Anish Giri, Vincent Keymer, Shakhriyar Mamedyarov, Richard Rapport competed, the field had 56 players over 2600. In the women's event the leading players were Nana Dzagnidze, Nino Batsiashvili, Alexandra Kosteniuk etc.
Ukraine won the event by beating England 2.5-1.5 in the final round. Azerbaijan finished second in spite of losing to Serbia in the last round whose win earned them a third place finish. In the women's event Poland beat Azerbaijan in the final round to take first place, Ukraine drew with Armenia to take second place and Germany finished third in spite of losing to Bulgaria in the final round.
| 25th European Teams Batumi GEO Sun 5th Oct 2025 - Tue 14th Oct 2025
Leading Final Round 9 Standings: |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | SNo | Team | Gms | + | - | = | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 9 | Ukraine | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 220.5 | 21.5 |
| 2 | 4 | Azerbaijan | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 195 | 20.5 |
| 3 | 7 | Serbia | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 181.5 | 19.5 |
| 4 | 1 | Germany | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 195 | 21.5 |
| 5 | 15 | Romania | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 177.5 | 20.5 |
| 6 | 29 | Georgia 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 168 | 22.5 |
| 7 | 2 | Netherlands | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 220 | 20.5 |
| 8 | 8 | Spain | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 182.5 | 19.5 |
| 9 | 5 | England | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 181 | 20 |
| 10 | 18 | Turkiye | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 170.5 | 21 |
| 11 | 3 | Hungary | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 162 | 21 |
| 12 | 21 | Denmark | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 166 | 19 |
| 13 | 13 | Poland | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 156.5 | 20 |
| 14 | 23 | Georgia 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 154.5 | 18 |
| 15 | 20 | Italy | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 153.5 | 20 |
| 16 | 22 | Bulgaria | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 148 | 19 |
| 17 | 16 | Croatia | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 147 | 19 |
| 18 | 26 | Lithuania | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 135.5 | 18.5 |
| 19 | 6 | Armenia | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 182 | 19 |
| 20 | 14 | Czech Republic | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 171 | 18.5 |
| 21 | 27 | Montenegro | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 142 | 18 |
| 22 | 17 | Austria | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 138.5 | 19.5 |
| 23 | 34 | Portugal | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 86 | 18.5 |
| 24 | 11 | France | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 160.5 | 17 |
| 25 | 10 | Greece | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 159.5 | 18 |
| 26 | 12 | Slovenia | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 140.5 | 17.5 |
| 27 | 24 | Slovakia | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 133 | 17 |
| 28 | 19 | Israel | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 127.5 | 20 |
| 29 | 33 | Iceland | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 121 | 18 |
| 30 | 30 | Moldova | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 121 | 16.5 |
| 31 | 31 | Belgium | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 118 | 19.5 |
| 32 | 35 | Georgia 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 79.5 | 18 |
| 33 | 25 | Sweden | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 128.5 | 17 |
| 34 | 28 | Switzerland | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 121.5 | 17 |
| 35 | 32 | Finland | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 80.5 | 15.5 |
| 36 | 38 | Georgia 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 66.5 | 13.5 |
| 37 | 37 | Kosovo | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 76 | 13.5 |
| 38 | 36 | Faroe Islands | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 73 | 12.5 |
| 39 | 40 | Ireland | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 22 | 6.5 |
| 40 | 39 | Scotland | 9 | 0 | 7 | 2 | 2 | 36 | 8 |
| 40 players | |||||||||
| 25th European Teams Women Batumi GEO Sun 5th Oct 2025 - Tue 14th Oct 2025
Leading Final Round 9 Standings: |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | SNo | Team | Gms | + | - | = | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 2 | Poland | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 240.5 | 23.5 |
| 2 | 3 | Ukraine | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 216 | 22.5 |
| 3 | 6 | Germany | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 205 | 21.5 |
| 4 | 5 | Bulgaria | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 197.5 | 20.5 |
| 5 | 8 | Armenia | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 183.5 | 19 |
| 6 | 1 | Georgia 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 206 | 21 |
| 7 | 7 | Spain | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 172.5 | 20.5 |
| 8 | 17 | Romania | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 172.5 | 20 |
| 9 | 9 | France | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 167.5 | 18.5 |
| 10 | 4 | Azerbaijan | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 188.5 | 20.5 |
| 11 | 10 | Switzerland | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 179 | 21.5 |
| 12 | 13 | Hungary | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 158.5 | 19.5 |
| 13 | 26 | Estonia | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 155.5 | 19.5 |
| 14 | 20 | Italy | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 155 | 20.5 |
| 15 | 19 | Georgia 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 137 | 19.5 |
| 16 | 16 | Turkiye | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 159 | 20 |
| 17 | 14 | Greece | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 159 | 18 |
| 18 | 11 | Serbia | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 151.5 | 19 |
| 19 | 15 | Netherlands | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 147.5 | 20 |
| 20 | 21 | Austria | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 137 | 17 |
| 21 | 23 | Czech Republic | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 125 | 18 |
| 22 | 12 | England | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 153 | 18.5 |
| 23 | 27 | Belgium | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 122.5 | 18 |
| 24 | 24 | Georgia 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 119.5 | 18.5 |
| 25 | 22 | Slovenia | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 118 | 16 |
| 26 | 25 | Slovakia | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 116 | 16 |
| 27 | 29 | Lithuania | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 107.5 | 15.5 |
| 28 | 32 | Iceland | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 93.5 | 17 |
| 29 | 28 | Montenegro | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 88 | 17.5 |
| 30 | 35 | Finland | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 75.5 | 14 |
| 31 | 18 | Israel | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 134 | 18.5 |
| 32 | 30 | Croatia | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 61.5 | 13.5 |
| 33 | 31 | Portugal | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 71.5 | 13.5 |
| 34 | 33 | Monaco | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 61 | 11.5 |
| 35 | 34 | Sweden | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | 41.5 | 9.5 |
| 36 | 36 | Scotland | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 61.5 | 10.5 |
| 36 players | |||||||||
The 40th European Club Cup and 29th Club Cup for Women takes place in Rhodes, Greece, 19th to 25th October 2025. The top teams are: BayeganPendik chess sports (TUR with Giri, Mamedyarov, Rapport, Sarin etc), Alkaloid (MKD, Erigaisi, Wei Yi, Yu Yangyi etc), Novi Bor (CZE with Keymer, Vidit, Harikrishna, Navara etc), SuperChess (ROU with Gukesh, Van Foreest, Maghsoodloo, Sarana). Cercle d'échecs de Monte-Carlo, Turkish Airlines sports club, Tajfun SK Ljubljana and SuperChess are the top seeds in the women's event. There are a wide variety of strengths of player competing.
The numbering of the boards is a bit strange, I don't have an easy way of fixing that.
| 40th ECC Open 2025 Rhodes GRE Sun 19th Oct 2025 - Sat 25th Oct 2025
Leading Round 2 (of 7) Standings: |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | SNo | Team | Gms | + | - | = | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 2 | Alkaloid | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11.5 |
| 2 | 24 | Paul Keres #1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11.5 |
| 3 | 5 | Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11 |
| 7 | Rishon Le Zion #1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11 | |
| 5 | 4 | SuperChess | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11 |
| 6 | 3 | Novy Bor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11 |
| 7 | 11 | SV Werder Bremen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 10 |
| 8 | 9 | Turkish Airlines sports club | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 |
| 9 | 13 | SG Riehen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 |
| 10 | 6 | Vugar Gashimov | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 10.5 |
| 11 | 25 | Kavala | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 10 |
| 12 | 8 | Kfar Saba | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 9.5 |
| 13 | 10 | Beer Sheva | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 |
| 14 | 1 | BayeganPendik chess sports | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 |
| 15 | 23 | Vilnius MRU-ROSK Consulting | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9.5 |
| 16 | 27 | Limhamns SK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9.5 |
| 17 | 15 | Silla-Integrant Col.lectius | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 |
| 18 | 14 | Sigil Fund Pardubice | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 |
| 19 | 21 | KSK Rochade (BEL) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9.5 |
| 20 | 19 | LSG Leiden | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8.5 |
| 21 | 12 | Schachfreunde Berlin 1903 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 |
| 22 | 17 | SK Rockaden #1 (SWE) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 8.5 |
| 23 | 44 | Konya Yildiz Satranc SK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 8.5 |
| 24 | 46 | Fjolnir | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 8 |
| 25 | 20 | SK K Cero Invest Nitra | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7.5 |
| 26 | 16 | MTK Budapest | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7.5 |
| 43 | Breidablik | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7.5 | |
| 28 | 22 | Perfect | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | 8.5 |
| 29 | 18 | CE Nyon | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 30 | 26 | SG Winterthur | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.5 | 6.5 |
| 31 | 63 | Drejtesia Trokadero | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 |
| 32 | 42 | Pausa Chess Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| 33 | 45 | KBSK Brugge | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| 34 | 35 | Guzelbahce Satranc Spor Kulubu | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| 35 | 38 | Reykjavik chess club | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6.5 |
| 36 | 41 | Rishon Le Zion #2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6.5 |
| 37 | 51 | SK Rockaden #2 (SWE) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| 38 | 39 | SK Oaza Praha loznice.cz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6.5 |
| 39 | 47 | Schachgesellschaft Solingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 40 | 74 | SOSS Norway | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 102 players | |||||||||
| 29th ECC Women 2025 Rhodes GRE Sun 19th Oct 2025 - Sat 25th Oct 2025
Leading Round 2 (of 7) Standings: |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | SNo | Team | Gms | + | - | = | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 5 | Sirmium Sremska Mitrovica | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 |
| 2 | 2 | Turkish Airlines sports club | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 |
| 3 | 3 | Tajfun SK Ljubljana | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 |
| 4 | 1 | Cercle d'échecs de Monte-Carlo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6.5 |
| 4 | SuperChess | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6.5 | |
| 6 | 6 | CE Gambit Bonnevoie | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 7 | 12 | She plays to win Lionesses #1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4.5 |
| 8 | 8 | Crvena Zvezda | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 9 | 9 | MSK Centar ASEE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 10 | 14 | Gostivar club | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.5 |
| 11 | 11 | SK Zmaj | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.5 |
| 12 | 10 | Wasa SK | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 15 | ISL Federation | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 14 | 7 | C'Chartres échecs | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 15 | 13 | De Stukkenjagers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | 18 | She plays to win Lionesses #2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | 16 | Aris Thessalonikis | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | Ippotis Rhodes chess club | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 19 | 17 | Streatham & Brixton | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
| 20 | 20 | Ippotis Radnicki | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 players | |||||||||
The US Chess Championships take place in Saint Louis Sun 12th Oct to Sat 25th Oct 2025.
Players: Fabiano Caruana, Wesley So, Hans Moke Niemann, Levon Aronian, Awonder Liang, Samuel Sevian, Ray Robson, Grigoriy Oparin, Sam Shankland, Abhimanyu Mishra, Andy Woodward and Dariusz Swiercz.
Women: Carissa Yip, Alice Lee, Tatev Abrahamyan, Irina Krush, Anna Sargsyan, Rose Atwell, Thalia Cervantes Landeiro, Anna Zatonskih, Nazi Paikidze, Atousa Pourkashiyan, Megan Althea Paragua and Jennifer Yu.
| ch-USA 2025 Saint Louis USA Sun 12th Oct 2025 - Sat 25th Oct 2025
Leading Round 7 (of 11) Standings: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | SNo | Name | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | Caruana, Fabiano | USA | 2789 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | So, Wesley | USA | 2756 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 7 | Niemann, Hans Moke | USA | 2738 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | 11 | Aronian, Levon | USA | 2722 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | 9 | Shankland, Sam | USA | 2654 | 3.5 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | 4 | Sevian, Samuel | USA | 2698 | 3.5 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | 2 | Woodward, Andy | USA | 2590 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | 12 | Oparin, Grigoriy | USA | 2661 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | 8 | Robson, Ray | USA | 2664 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | 3 | Liang, Awonder | USA | 2710 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | 5 | Swiercz, Dariusz | USA | 2577 | 2.5 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 10 | Mishra, Abhimanyu | USA | 2652 | 2.5 | 0 | 4 | 0 |
| 12 players | ||||||||
| ch-USA 2025 Saint Louis USA Sun 12th Oct 2025 - Sat 25th Oct 2025. Category: 18. Ave: (2684) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | TPR |
| 1 | So, Wesley | GM | USA | 2756 | # | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 5 | 2845 | ||||
| 2 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2789 | = | # | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 5 | 2834 | ||||
| 3 | Niemann, Hans Moke | GM | USA | 2738 | = | 0 | # | = | 1 | = | = | 1 | 4 | 2750 | ||||
| 4 | Aronian, Levon | GM | USA | 2722 | = | = | # | = | = | 1 | = | = | 4 | 2726 | ||||
| 5 | Sevian, Samuel | GM | USA | 2698 | = | = | # | = | = | 0 | 1 | = | 3.5 | 2683 | ||||
| 6 | Shankland, Sam | GM | USA | 2654 | 0 | 0 | = | # | = | = | 1 | 1 | 3.5 | 2678 | ||||
| 7 | Liang, Awonder | GM | USA | 2710 | = | = | = | # | = | = | = | 0 | 3 | 2620 | ||||
| 8 | Woodward, Andy | GM | USA | 2590 | 0 | = | 0 | 1 | = | # | 0 | 1 | 3 | 2652 | ||||
| 9 | Oparin, Grigoriy | GM | USA | 2661 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | # | = | 3 | 2642 | ||||
| 10 | Robson, Ray | GM | USA | 2664 | 0 | = | = | = | = | # | = | = | 3 | 2630 | ||||
| 11 | Mishra, Abhimanyu | GM | USA | 2652 | = | 0 | = | 0 | = | = | # | = | 2.5 | 2583 | ||||
| 12 | Swiercz, Dariusz | GM | USA | 2577 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | # | 2.5 | 2581 | ||||
| Round 1. Sun 12th Oct 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sevian, Samuel | 1/2-1/2 | Shankland, Sam | 40 | B12 | Caro-Kann |
| So, Wesley | 1/2-1/2 | Niemann, Hans Moke | 27 | C50 | Giuoco Pianissimo |
| Caruana, Fabiano | 1-0 | Oparin, Grigoriy | 27 | E36 | Nimzo-Indian |
| Woodward, Andy | 0-1 | Aronian, Levon | 63 | D11 | QGD Slav |
| Liang, Awonder | 1/2-1/2 | Mishra, Abhimanyu | 64 | A10 | English opening |
| Swiercz, Dariusz | 1/2-1/2 | Robson, Ray | 71 | C43 | Petrov |
| Round 2. Mon 13th Oct 2025 | |||||
| Oparin, Grigoriy | 1/2-1/2 | Niemann, Hans Moke | 40 | E32 | Nimzo-Indian |
| Shankland, Sam | 1-0 | Swiercz, Dariusz | 72 | C53 | Giuoco Piano |
| Aronian, Levon | 1/2-1/2 | Liang, Awonder | 104 | D35 | QGD |
| Mishra, Abhimanyu | 1/2-1/2 | Sevian, Samuel | 74 | E04 | Catalan |
| Robson, Ray | 0-1 | So, Wesley | 47 | D37 | QGD |
| Caruana, Fabiano | 1/2-1/2 | Woodward, Andy | 56 | A22 | English opening |
| Round 3. Tue 14th Oct 2025 | |||||
| So, Wesley | 1-0 | Shankland, Sam | 38 | B12 | Caro-Kann |
| Liang, Awonder | 1/2-1/2 | Caruana, Fabiano | 36 | B22 | Sicilian |
| Swiercz, Dariusz | 1/2-1/2 | Mishra, Abhimanyu | 54 | E28 | Nimzo-Indian |
| Niemann, Hans Moke | 1/2-1/2 | Robson, Ray | 41 | C42 | Petrov |
| Woodward, Andy | 0-1 | Oparin, Grigoriy | 47 | D30 | Queen's gambit declined |
| Sevian, Samuel | 1/2-1/2 | Aronian, Levon | 44 | E20 | Nimzo-Indian |
| Round 4. Wed 15th Oct 2025 | |||||
| Woodward, Andy | 1/2-1/2 | Liang, Awonder | 85 | E00 | Catalan opening |
| Oparin, Grigoriy | 1/2-1/2 | Robson, Ray | 74 | A36 | English |
| Caruana, Fabiano | 1/2-1/2 | Sevian, Samuel | 31 | C83 | Ruy Lopez |
| Aronian, Levon | 1/2-1/2 | Swiercz, Dariusz | 69 | A22 | English |
| Mishra, Abhimanyu | 1/2-1/2 | So, Wesley | 52 | D30 | Queen's gambit declined |
| Shankland, Sam | 0-1 | Niemann, Hans Moke | 67 | E48 | Nimzo-Indian |
| Round 5. Fri 17th Oct 2025 | |||||
| Niemann, Hans Moke | 1-0 | Mishra, Abhimanyu | 85 | C50 | Giuoco Piano |
| Sevian, Samuel | 0-1 | Woodward, Andy | 36 | A20 | English opening |
| Robson, Ray | 1/2-1/2 | Shankland, Sam | 60 | C41 | Philidor |
| Liang, Awonder | 1/2-1/2 | Oparin, Grigoriy | 104 | B30 | Sicilian |
| Swiercz, Dariusz | 0-1 | Caruana, Fabiano | 60 | B12 | Caro-Kann |
| So, Wesley | 1/2-1/2 | Aronian, Levon | 29 | C47 | Four knights |
| Round 6. Sat 18th Oct 2025 | |||||
| Woodward, Andy | 1-0 | Swiercz, Dariusz | 37 | D02 | Queen's pawn game |
| Oparin, Grigoriy | 1/2-1/2 | Shankland, Sam | 60 | B12 | Caro-Kann |
| Aronian, Levon | 1/2-1/2 | Niemann, Hans Moke | 41 | E28 | Nimzo-Indian |
| Caruana, Fabiano | 1/2-1/2 | So, Wesley | 62 | A13 | English |
| Liang, Awonder | 1/2-1/2 | Sevian, Samuel | 34 | C02 | French |
| Mishra, Abhimanyu | 1/2-1/2 | Robson, Ray | 45 | B54 | Sicilian |
| Round 7. Sun 19th Oct 2025 | |||||
| Robson, Ray | 1/2-1/2 | Aronian, Levon | 28 | C50 | Giuoco Pianissimo |
| Swiercz, Dariusz | 1-0 | Liang, Awonder | 40 | A13 | English |
| So, Wesley | 1-0 | Woodward, Andy | 50 | D41 | QGD |
| Shankland, Sam | 1-0 | Mishra, Abhimanyu | 46 | A05 | Reti opening |
| Niemann, Hans Moke | 0-1 | Caruana, Fabiano | 28 | C50 | King's pawn game |
| Sevian, Samuel | 1-0 | Oparin, Grigoriy | 45 | D35 | QGD |
| ch-USA w 2025 Saint Louis USA Sun 12th Oct 2025 - Sat 25th Oct 2025
Leading Round 7 (of 11) Standings: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | SNo | Name | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 11 | Lee, Alice | USA | 2409 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | 1 | Sargsyan, Anna M. | USA | 2369 | 4.5 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | 10 | Zatonskih, Anna | USA | 2310 | 4.5 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | 12 | Atwell, Rose | USA | 2353 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | 6 | Paikidze, Nazi | USA | 2297 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | 9 | Abrahamyan, Tatev | USA | 2406 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | 3 | Yu, Jennifer | USA | 2256 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Yip, Carissa | USA | 2452 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
| 9 | 2 | Krush, Irina | USA | 2388 | 3.5 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | 7 | Cervantes Landeiro, Thalia | USA | 2311 | 2.5 | 1 | 4 | 0 |
| 11 | 8 | Pourkashiyan, Atousa | USA | 2291 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | 4 | Paragua, Megan Althea | USA | 2259 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 12 players | ||||||||
| ch-USA w 2025 Saint Louis USA Sun 12th Oct 2025 - Sat 25th Oct 2025. Category: 4. Ave: (2342) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | TPR |
| 1 | Lee, Alice | IM | USA | 2409 | # | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 5 | 2480 | ||||
| 2 | Sargsyan, Anna M. | IM | USA | 2369 | # | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2433 | ||||
| 3 | Zatonskih, Anna | IM | USA | 2310 | # | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 4.5 | 2427 | ||||
| 4 | Yip, Carissa | IM | USA | 2452 | = | 1 | = | # | = | = | 1 | 0 | 4 | 2397 | ||||
| 5 | Yu, Jennifer | FM | USA | 2256 | 0 | = | = | = | # | = | 1 | 1 | 4 | 2413 | ||||
| 6 | Paikidze, Nazi | IM | USA | 2297 | 0 | 1 | 0 | # | 1 | = | = | 1 | 4 | 2405 | ||||
| 7 | Abrahamyan, Tatev | IM | USA | 2407 | = | = | 0 | # | = | 1 | = | 1 | 4 | 2375 | ||||
| 8 | Atwell, Rose | FM | USA | 2353 | 0 | = | = | # | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2376 | ||||
| 9 | Krush, Irina | GM | USA | 2388 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | # | 1 | 3.5 | 2342 | ||||
| 10 | Cervantes Landeiro, Thalia | FM | USA | 2311 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | # | 1 | 2.5 | 2246 | ||||
| 11 | Paragua, Megan Althea | FM | USA | 2259 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | # | 1 | 2047 | ||||
| 12 | Pourkashiyan, Atousa | WGM | USA | 2291 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 2054 | ||||
| Round 1. Sun 12th Oct 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Paragua, Megan Althea | 1/2-1/2 | Abrahamyan, Tatev | 61 | A05 | Reti opening |
