Contact The Week in Chess Contents
1) Introduction
|
Advertising |
My thanks to Olexandr Prohorov, Holger Lieske, Gregory Joseph, Sven Wisløff Nilssen, Ehud Lahav, Mateusz Bartel, Lennart Ootes and everyone else who helped with this issue.
Magnus Carlsen won an exhibition event in Casablanca where interesting start positions were chosen for the participants in a rapid tournament with Hikaru Nakamura, Viswanathan Anand and Amin Bassem. I'd also expected Carlsen to win the Chess.com Classic but Alireza Firouzja beat him twice on the final day to take the title for himself. Elsewhere there's lots of spring chess to look at.
Hope you enjoy this issue.
Mark
The first issue of TWIC was produced on September 17th 1994. I rely on advertising and donations to be able to keep going. If TWIC is important and useful to you please consider giving a donation.
I've recently introduced a subscribe button. People will be entitled to an update of the TWIC database whenever they need it. If there is sufficient take up there will probably be at an email with useful additional information and I'm open to other ideas.
If you also wish to donate you can do so via PayPal at:
Send a £30 donation via Paypal and contact me via email (Email Mark Crowther - mdcrowth@btinternet.com) I'll send you an address for a ChessBase cbv file of my personal copy of every issue of the games in one database.
My deep thanks to those who do contribute. Also thanks to those who help by sending news or games.
TWIC Sponsor(s):
Clark St James Ltd - online advertising agency eg Google AdWords, Facebook Ads, LinkedIn Ads
The Casablanca Chess tournament took place May 18th-19th. This was part of the Morocco Chess Week. Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Viswanathan Anand and Amin Bassem play a double round robin rapid. The twist is the "players are given a position from a game that has already been played (or could also be imagined). However, this position must meet several well-defined criteria. First and foremost, the evaluation should be roughly equal (around 0.00, according to engines). Magnus Carlsen won with 4.5/6 a point clear of Hikaru Nakamura.
Casablanca Chess 2024 Casablanca MAR (MAR), 18-19 v 2024 | cat. XXI (2765) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
1. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2830 | * | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 2936 | |||
2. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2795 | 0 | ½ | * | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 2811 | |||
3. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2751 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | * | ½ | 1 | 3 | 2769 | |||
4. | Amin, Bassem | g | EGY | 2683 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | * | 1 | 2519 |
Round 1 (May 18, 2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carlsen, Magnus | - Anand, Viswanathan | 1-0 | 20 | C52 | Evans Gambit | |
Nakamura, Hikaru | - Amin, Bassem | 1-0 | 28 | C52 | Evans Gambit | |
Round 2 (May 18, 2024) | ||||||
Anand, Viswanathan | - Nakamura, Hikaru | ½-½ | 49 | B83 | Sicilian Scheveningen | |
Amin, Bassem | - Carlsen, Magnus | ½-½ | 46 | B83 | Sicilian Scheveningen | |
Round 3 (May 18, 2024) | ||||||
Nakamura, Hikaru | - Carlsen, Magnus | 0-1 | 35 | B45 | Sicilian Classical | |
Amin, Bassem | - Anand, Viswanathan | ½-½ | 17 | B45 | Sicilian Classical | |
Round 4 (May 19, 2024) | ||||||
Anand, Viswanathan | - Carlsen, Magnus | ½-½ | 23 | C15 | French Winawer | |
Amin, Bassem | - Nakamura, Hikaru | 0-1 | 42 | C15 | French Winawer | |
Round 5 (May 19, 2024) | ||||||
Carlsen, Magnus | - Amin, Bassem | 1-0 | 51 | A13 | Reti Opening | |
Nakamura, Hikaru | - Anand, Viswanathan | ½-½ | 55 | A13 | Reti Opening | |
Round 6 (May 19, 2024) | ||||||
Carlsen, Magnus | - Nakamura, Hikaru | ½-½ | 36 | B66 | Sicilian Rauzer | |
Anand, Viswanathan | - Amin, Bassem | 1-0 | 27 | B66 | Sicilian Rauzer |
The Chess.com Classic took place on some of the same days as the Warsaw Superbet Alireza Firouzja defeated Magnus Carlsen twice in the Grand Final to win this double elimination event.
Chess.com Classic Div 1 W chess.com INT Fri 10th May 2024 - Wed 15th May 2024
Leading Final Round 5 Standings: |
||
---|---|---|
Rk | Name | Pts |
Grand Final Reset | ||
1 | Firouzja, Alireza | 2 |
2 | Carlsen, Magnus | 1 |
Grand Final | ||
1 | Firouzja, Alireza | 3 |
2 | Carlsen, Magnus | 2 |
Final | ||
1 | Carlsen, Magnus | 2.5 |
2 | Keymer, Vincent | 1.5 |
Round 2 | ||
1 | Carlsen, Magnus | 2.5 |
2 | Lazavik, Denis | 1.5 |
1 | Keymer, Vincent | 2.5 |
2 | Duda, Jan-Krzysztof | 0.5 |
Round 1 | ||
1 | Carlsen, Magnus | 2.5 |
2 | Ivic, Velimir | 0.5 |
1 | Duda, Jan-Krzysztof | 3.0 |
2 | Firouzja, Alireza | 2.0 |
1 | Keymer, Vincent | 2.5 |
2 | Sarana, Alexey | 0.5 |
1 | Lazavik, Denis | 2.5 |
2 | Nepomniachtchi, Ian | 1.5 |
23 players |
Chess.com Classic Div 1 L chess.com INT Fri 10th May 2024 - Wed 15th May 2024
Leading Final Round 4 Standings: |
||
---|---|---|
Rk | Name | Pts |
Round 4 | ||
1 | Firouzja, Alireza | 2 |
1 | Keymer, Vincent | 0 |
Round 3 | ||
1 | Firouzja, Alireza | 1.5 |
2 | Duda, Jan-Krzysztof | 0.5 |
Round 2 | ||
1 | Firouzja, Alireza | 2 |
2 | Lazavik, Denis | 0 |
1 | Duda, Jan-Krzysztof | 2 |
2 | Nepomniachtchi, Ian | 1 |
Round 2 | ||
1 | Firouzja, Alireza | 2 |
2 | Lazavik, Denis | 0 |
1 | Duda, Jan-Krzysztof | 2 |
2 | Nepomniachtchi, Ian | 1 |
Round 1 | ||
1 | Firouzja, Alireza | 1.5 |
2 | Sarana, Alexey | 0.5 |
1 | Nepomniachtchi, Ian | 2 |
2 | Ivic, Velimir | 0 |
21 players |
Chess.com Classic Div 2 W chess.com INT Fri 10th May 2024 - Wed 15th May 2024
Leading Final Round 6 Standings: |
||
---|---|---|
Rk | Name | Pts |
Final | ||
Vachier-Lagrave, Maxime | 2.0 | |
1 | So, Wesley | 0.0 |
2 | Semi-final | |
1 | So, Wesley | 3.0 |
2 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2.0 |
Quarter-final | ||
1 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2.5 |
2 | Oparin, Grigoriy | 0.5 |
Round 3 | ||
1 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2.5 |
2 | Dubov, Daniil | 2.5 |
1 | Oparin, Grigoriy | 2.5 |
2 | Aronian, Levon | 1.5 |
Round 2 | ||
1 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2.5 |
2 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | 1.5 |
1 | Dubov, Daniil | 3.0 |
2 | Hakobyan, Aram | 1.0 |
1 | Aronian, Levon | 2.5 |
2 | Kollars, Dmitrij | 0.5 |
1 | Oparin, Grigoriy | 3.0 |
2 | Esipenko, Andrey | 2.0 |
Round 1 | ||
1 | Vachier-Lagrave, Maxime | 3.0 |
2 | Van Foreest, Jorden | 2.0 |
1 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | 2.5 |
2 | So, Wesley | 1.5 |
1 | Dubov, Daniil | 2.5 |
2 | Bluebaum, Matthias | 0.5 |
1 | Hakobyan, Aram | 2.5 |
2 | Caruana, Fabiano | 1.5 |
1 | Aronian, Levon | 2.5 |
2 | Vidit, Santosh Gujrathi | 0.5 |
1 | Kollars, Dmitrij | 3.0 |
2 | Dominguez Perez, Leinier | 2.0 |
1 | Esipenko, Andrey | 2.5 |
2 | Rakhmanov, Aleksandr | 1.5 |
1 | Oparin, Grigoriy | 3.0 |
2 | Sevian, Samuel | 2.0 |
40 players |
Chess.com Classic Div 2 L chess.com INT Fri 10th May 2024 - Wed 15th May 2024
Leading Final Round 6 Standings: |
||
---|---|---|
Rk | Name | Pts |
Final | ||
1 | So, Wesley | 2.0 |
2 | Oparin, Grigoriy | 0.0 |
Semi-final | ||
1 | So, Wesley | 2.0 |
2 | Aronian, Levon | 1.0 |
Quarter-final | ||
1 | Aronian, Levon | 1.5 |
2 | Vidit, Santosh Gujrathi | 0.5 |
1 | So, Wesley | 2.0 |
2 | Dubov, Daniil | 0.0 |
Round 3 | ||
1 | Vidit, Santosh Gujrathi | 1.5 |
2 | Sevian, Samuel | 0.5 |
1 | So, Wesley | 1.5 |
2 | Esipenko, Andrey | 0.5 |
Round 2 | ||
1 | Sevian, Samuel | 2.0 |
2 | Hakobyan, Aram | 0.0 |
1 | Vidit, Santosh Gujrathi | 2.0 |
2 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | 0.0 |
1 | So, Wesley | 1.5 |
2 | Kollars, Dmitrij | 1.5 |
1 | Esipenko, Andrey | 2.0 |
2 | Caruana, Fabiano | 1.0 |
Round 1 | ||
1 | Sevian, Samuel | 2.0 |
2 | Rakhmanov, Aleksandr | 0.0 |
1 | Vidit, Santosh Gujrathi | 1.5 |
2 | Dominguez Perez, Leinier | 0.5 |
1 | So, Wesley | 1.5 |
2 | Van Foreest, Jorden | 0.5 |
1 | Caruana, Fabiano | 2.0 |
2 | Bluebaum, Matthias | 1.0 |
34 players |
Chess.com Classic Div 3 W chess.com INT Fri 10th May 2024 - Wed 15th May 2024
Leading Final Round 7 Standings: |
||
---|---|---|
Rk | Name | Pts |
Final | ||
1 | Andreikin, Dmitry | 3.0 |
2 | Grandelius, Nils | 2.0 |
Semi-final | ||
1 | Andreikin, Dmitry | 2.5 |
2 | Grandelius, Nils | 0.5 |
Quarter-final | ||
1 | Andreikin, Dmitry | 2.5 |
2 | Le, Tuan Minh | 0.5 |
1 | Grandelius, Nils | 2.5 |
2 | Nguyen, Ngoc Truong Son | 1.5 |
Round 3 | ||
1 | Le, Tuan Minh | 3.0 |
2 | Paravyan, David | 2.0 |
1 | Andreikin, Dmitry | 3.0 |
2 | Karthikeyan, Murali | 0.0 |
1 | Nguyen, Ngoc Truong Son | 3.0 |
2 | Kozak, Adam | 0.0 |
1 | Grandelius, Nils | 3.0 |
2 | Tang, Andrew | 1.0 |
Round 2 | ||
1 | Le, Tuan Minh | 2.5 |
2 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 1.5 |
1 | Paravyan, David | 3.0 |
2 | Giri, Anish | 2.0 |
1 | Andreikin, Dmitry | 3.0 |
2 | Radjabov, Teimour | 1.0 |
1 | Karthikeyan, Murali | 3.0 |
2 | Warmerdam, Max | 2.0 |
1 | Kozak, Adam | 2.5 |
2 | Sadhwani, Raunak | 0.5 |
1 | Nguyen, Ngoc Truong Son | 3.0 |
2 | Gledura, Benjamin | 2.0 |
1 | Tang, Andrew | 2.5 |
2 | Idani, Pouya | 1.5 |
1 | Grandelius, Nils | 3.0 |
2 | Bok, Benjamin | 2.0 |
Round 1 | ||
1 | Le, Tuan Minh | 3.0 |
2 | Kovalev, Vladislav | 1.0 |
70 players |
Chess.com Classic Div 3 L chess.com INT Fri 10th May 2024 - Wed 15th May 2024
|
||
---|---|---|
Rk | Name | Pts |
Final | ||
1 | Grandelius, Nils | 1.5 |
2 | Karthikeyan, Murali | 0.5 |
Semi-final | ||
1 | Karthikeyan, Murali | 2.0 |
2 | Le, Tuan Minh | 0.0 |
Quarter-final | ||
1 | Le, Tuan Minh | 1.5 |
2 | Kozak, Adam | 0.5 |
1 | Karthikeyan, Murali | 2.0 |
2 | Nguyen, Ngoc Truong Son | 0.0 |
Round 5 | ||
1 | Kozak, Adam | 1.5 |
2 | Giri, Anish | 0.5 |
1 | Karthikeyan, Murali | 1.5 |
2 | Deac, Bogdan-Daniel | 0.5 |
Round 4 | ||
1 | Kozak, Adam | 1.5 |
2 | Daneshvar, Bardiya | 0.5 |
1 | Giri, Anish | 2.0 |
2 | Tang, Andrew | 0.0 |
1 | Karthikeyan, Murali | 1.5 |
2 | Mamedov, Rauf | 0.5 |
1 | Deac, Bogdan-Daniel | 2.0 |
2 | Paravyan, David | 1.0 |
Round 3 | ||
1 | Daneshvar, Bardiya | 2.0 |
2 | Warmerdam, Max | 1.0 |
1 | Giri, Anish | 2.0 |
2 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 0.0 |
1 | Mamedov, Rauf | 2.0 |
2 | Rasulov, Vugar | 1.0 |
1 | Deac, Bogdan-Daniel | 1.5 |
2 | Lobanov, Sergei | 0.5 |
Round 2 | ||
1 | Warmerdam, Max | 2.0 |
2 | Sjugirov, Sanan | 0.0 |
1 | Daneshvar, Bardiya | 2.0 |
2 | Radjabov, Teimour | 1.0 |
1 | Giri, Anish | 1.5 |
68 players |
The 7th Sharjah Masters take place 13th to 24th May 2024. Erigaisi, Maghsoodloo, Yu Yangyi, Radjabov, Tabatabaei, Sarana, Artemiev, Esipenko, Fedoseev, Sevian etc.
7th Sharjah Masters 2024 Sharjah UAE Mon 13th May 2024 - Fri 24th May 2024
Leading Round 7 (of 9) Standings: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Name | Ti | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 50 | Daneshvar, Bardiya | GM | IRI | 2581 | 5.5 | 0 | 27.5 | 23.5 |
2 | 18 | Shankland, Sam | GM | USA | 2671 | 5.5 | 0 | 24.5 | 22 |
3 | 19 | Aravindh, Chithambaram Vr. | GM | IND | 2670 | 5 | 0 | 28.5 | 25 |
4 | 5 | Tabatabaei, M. Amin | GM | IRI | 2707 | 5 | 0 | 28 | 24 |
5 | 6 | Sarana, Alexey | GM | SRB | 2706 | 5 | 0 | 27 | 23.5 |
6 | 28 | Murzin, Volodar | GM | FID | 2631 | 5 | 0 | 26.5 | 23 |
7 | 1 | Erigaisi, Arjun | GM | IND | 2761 | 5 | 0 | 23.5 | 20 |
8 | 32 | Suleymanli, Aydin | GM | AZE | 2621 | 5 | 0 | 23 | 21 |
9 | 14 | Niemann, Hans Moke | GM | USA | 2688 | 4.5 | 0 | 26.5 | 24 |
10 | 30 | Salem, A.R. Saleh | GM | UAE | 2629 | 4.5 | 0 | 26 | 22.5 |
11 | 29 | Puranik, Abhimanyu | GM | IND | 2629 | 4.5 | 0 | 25.5 | 22 |
12 | 56 | Muradli, Mahammad | GM | AZE | 2560 | 4.5 | 0 | 25 | 21.5 |
13 | 3 | Yu, Yangyi | GM | CHN | 2728 | 4.5 | 0 | 24.5 | 21.5 |
14 | 66 | Sankalp, Gupta | GM | IND | 2531 | 4.5 | 0 | 24.5 | 21 |
15 | 2 | Maghsoodloo, Parham | GM | IRI | 2732 | 4.5 | 0 | 24 | 21 |
16 | 75 | Zemlyanskii, Ivan | FM | FID | 2516 | 4.5 | 0 | 22.5 | 20 |
17 | 46 | Vokhidov, Shamsiddin | GM | UZB | 2591 | 4.5 | 0 | 22.5 | 19 |
18 | 23 | Nguyen, Thai Dai Van | GM | CZE | 2649 | 4.5 | 0 | 22.5 | 19 |
19 | 25 | Mendonca, Leon Luke | GM | IND | 2640 | 4.5 | 0 | 20.5 | 18 |
20 | 27 | Mishra, Abhimanyu | GM | USA | 2634 | 4.5 | 0 | 19 | 16.5 |
21 | 22 | Ter-Sahakyan, Samvel | GM | ARM | 2650 | 4 | 0 | 25.5 | 22.5 |
22 | 34 | Maurizzi, Marc`andria | GM | FRA | 2617 | 4 | 0 | 25 | 21.5 |
23 | 15 | Sindarov, Javokhir | GM | UZB | 2684 | 4 | 0 | 24.5 | 21 |
24 | 49 | Pranav, V | GM | IND | 2587 | 4 | 0 | 24 | 21.5 |
25 | 78 | Blohberger, Felix | GM | AUT | 2505 | 4 | 0 | 23.5 | 20 |
26 | 17 | Martirosyan, Haik M. | GM | ARM | 2678 | 4 | 0 | 23 | 19.5 |
27 | 7 | Artemiev, Vladislav | GM | FID | 2705 | 4 | 0 | 22 | 19 |
28 | 52 | Gurel, Ediz | GM | TUR | 2578 | 4 | 0 | 22 | 19 |
29 | 33 | Gledura, Benjamin | GM | HUN | 2619 | 4 | 0 | 22 | 18.5 |
30 | 37 | Theodorou, Nikolas | GM | GRE | 2616 | 3.5 | 0 | 26.5 | 23 |
31 | 35 | Yuffa, Daniil | GM | ESP | 2617 | 3.5 | 0 | 25 | 21.5 |
32 | 84 | Iniyan, Pa | GM | IND | 2493 | 3.5 | 0 | 25 | 21.5 |
33 | 88 | Royal, Shreyas | IM | ENG | 2463 | 3.5 | 0 | 24.5 | 21 |
34 | 12 | Deac, Bogdan-Daniel | GM | ROU | 2692 | 3.5 | 0 | 23.5 | 20.5 |
35 | 59 | Horvath, Dominik | GM | AUT | 2553 | 3.5 | 0 | 23.5 | 20 |
36 | 63 | Bharath, Subramaniyam H | GM | IND | 2544 | 3.5 | 0 | 23 | 20.5 |
37 | 9 | Fedoseev, Vladimir | GM | SLO | 2701 | 3.5 | 0 | 23 | 20 |
38 | 67 | Pranav, Anand | GM | IND | 2530 | 3.5 | 0 | 23 | 20 |
39 | 4 | Radjabov, Teimour | GM | AZE | 2723 | 3.5 | 0 | 23 | 20 |
40 | 10 | Sevian, Samuel | GM | USA | 2698 | 3.5 | 0 | 23 | 20 |
88 players |
7th Sharjah Challengers Sharjah UAE Mon 13th May 2024 - Fri 24th May 2024
Leading Round 7 (of 9) Standings: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Name | Ti | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 8 | Divya, Deshmukh | IM | IND | 2440 | 6 | 0 | 26.5 | 23 |
2 | 7 | Lashkin, Jegor | FM | MDA | 2449 | 5.5 | 0 | 27.5 | 24 |
3 | 10 | Garifullina, Leya | IM | FID | 2430 | 5.5 | 0 | 26.5 | 23 |
4 | 3 | Burmakin, Vladimir | GM | RUS | 2480 | 5.5 | 0 | 25.5 | 21.5 |
5 | 6 | Nitish, Belurkar | IM | IND | 2449 | 5.5 | 0 | 25 | 21.5 |
6 | 2 | Delgado Ramirez, Neuris | GM | PAR | 2483 | 5 | 0 | 27.5 | 24 |
7 | 16 | Viani, Antonio Dcunha | IM | IND | 2386 | 5 | 0 | 27.5 | 24 |
8 | 22 | Liyanage, Ranindu Dilshan | IM | SRI | 2352 | 5 | 0 | 27 | 23.5 |
9 | 17 | Aradhya, Garg | IM | IND | 2385 | 5 | 0 | 26 | 23 |
10 | 13 | Harsh, Suresh | IM | IND | 2414 | 5 | 0 | 23.5 | 20.5 |
11 | 9 | Mohammad Fahad, Rahman | IM | BAN | 2431 | 5 | 0 | 23 | 20 |
12 | 11 | Suyarov, Mukhammadzokhid | IM | UZB | 2429 | 5 | 0 | 22.5 | 19.5 |
13 | 5 | Movahed, Sina | IM | IRI | 2463 | 5 | 0 | 21.5 | 19 |
14 | 12 | Wang, Yanbin | CHN | 2415 | 5 | 0 | 21.5 | 18.5 | |
15 | 28 | Baranciuc, Alexandr | FM | MDA | 2332 | 5 | 0 | 20 | 17.5 |
16 | 23 | Dhruva, Thota | IND | 2349 | 4.5 | 0 | 28 | 24.5 | |
17 | 1 | Pang, Tao | IM | CHN | 2496 | 4.5 | 0 | 25 | 21.5 |
18 | 4 | Rios Gomez, Cristhian Camilo | GM | COL | 2466 | 4.5 | 0 | 24 | 20.5 |
19 | 20 | Al Qudaimi, Basheer | IM | YEM | 2375 | 4.5 | 0 | 23 | 20 |
20 | 48 | Ammar, Sedrani | FM | UAE | 2189 | 4.5 | 0 | 23 | 20 |
21 | 29 | Sahakyan, Aleks | FM | ARM | 2332 | 4.5 | 0 | 22 | 19 |
22 | 33 | Mendes, Aaron Reeve | FM | CAN | 2306 | 4.5 | 0 | 21 | 18 |
23 | 35 | Kanyamarala, Tarun | IM | IRL | 2301 | 4 | 0 | 29.5 | 25.5 |
24 | 24 | Anwesh, Upadhyaya | IM | IND | 2345 | 4 | 0 | 28.5 | 25.5 |
25 | 27 | Hakobyan, Erik | FM | ARM | 2335 | 4 | 0 | 26.5 | 23.5 |
26 | 38 | Peycheva, Gergana | FM | BUL | 2295 | 4 | 0 | 26 | 23 |
27 | 18 | Sammed Jaykumar, Shete | IM | IND | 2383 | 4 | 0 | 26 | 22.5 |
28 | 77 | Sindarov, Islombek | CM | UZB | 1990 | 4 | 0 | 25.5 | 22 |
29 | 15 | Hesham, Abdelrahman | GM | EGY | 2391 | 4 | 0 | 25 | 22.5 |
30 | 26 | Ezat, Mohamed | IM | EGY | 2340 | 4 | 0 | 25 | 22 |
31 | 52 | Ajay, Santhosh Parvathareddy | IND | 2174 | 4 | 0 | 25 | 22 | |
32 | 36 | Lopez Rayo, Santiago | FM | COL | 2299 | 4 | 0 | 25 | 21.5 |
33 | 51 | Kazarian, Anna-Maja | FM | NED | 2181 | 4 | 0 | 24 | 21 |
34 | 66 | Alhassadi, Yousef A. | LBA | 2066 | 4 | 0 | 23.5 | 21 | |
35 | 21 | Piliposyan, Robert | FM | ARM | 2364 | 4 | 0 | 23.5 | 20.5 |
36 | 68 | Zhou, Shumeng | CHN | 2045 | 4 | 0 | 23 | 20 | |
37 | 25 | Kanter, Eduard | IM | RUS | 2344 | 4 | 0 | 22.5 | 19.5 |
38 | 41 | George Micheal, Kevin | IM | EGY | 2258 | 4 | 0 | 22 | 20 |
39 | 14 | Grivas, Efstratios | GM | GRE | 2396 | 4 | 0 | 22 | 19 |
40 | 63 | Ghazaryan, Raffi | ARM | 2094 | 4 | 0 | 20.5 | 18.5 | |
98 players |
The Ontario Open takes place 18th to 20th May 2024.
Ontario Open 2024 Toronto CAN Sat 18th May 2024 - Mon 20th May 2024
Leading Round 5 (of 6) Standings: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Name | Ti | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 4 | Razin, Vadim | UKR | 2482 | 4 | 13 | 14.5 | 0 | |
2 | 5 | Vettese, Nicholas | IM | CAN | 2477 | 4 | 13 | 14 | 0 |
3 | 2 | Sambuev, Bator | GM | CAN | 2551 | 3.5 | 14.5 | 17.5 | 0 |
4 | 8 | Stevens, Christian | FM | CAN | 2359 | 3.5 | 13 | 15.5 | 0 |
5 | 1 | Noritsyn, Nikolay | IM | CAN | 2570 | 3.5 | 13 | 14.5 | 0 |
6 | 3 | Preotu, Razvan | GM | CAN | 2548 | 3.5 | 12 | 14.5 | 0 |
7 | 9 | Ouellet, Maili-Jade | WGM | CAN | 2338 | 3.5 | 12 | 13.5 | 0 |
8 | 25 | Joseph Benher, Savio | CAN | 2164 | 3.5 | 11.5 | 13 | 0 | |
9 | 11 | Kang, Dorian | CM | CAN | 2324 | 3.5 | 8.5 | 10.5 | 0 |
10 | 31 | Zheng, Victor | CAN | 2143 | 3 | 11 | 13 | 0 | |
11 | 10 | Mao, Fengxi | NM | CAN | 2327 | 3 | 9.5 | 11.5 | 0 |
12 | 19 | Lin, Leo | CM | CAN | 2210 | 3 | 9.5 | 10.5 | 0 |
13 | 18 | Kot, Emanuel | CAN | 2230 | 3 | 8.5 | 11.5 | 0 | |
14 | 34 | Gao, Heye | CAN | 2127 | 2.5 | 12 | 14.5 | 0 | |
15 | 15 | Ning, Eric | NM | CAN | 2243 | 2.5 | 12 | 14 | 0 |
16 | 20 | Ahmed, Syed Ibrahim | CAN | 2206 | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 0 | |
17 | 16 | Kapra, Jerjis | NM | CAN | 2238 | 2.5 | 10.5 | 12 | 0 |
18 | 7 | Cummings, David | IM | CAN | 2395 | 2.5 | 8.5 | 11 | 0 |
19 | 23 | Wiebe, Isaac | NM | CAN | 2201 | 2.5 | 8.5 | 10 | 0 |
20 | 28 | Barrios, Felix | COL | 2145 | 2 | 13.5 | 15.5 | 0 | |
21 | 30 | Filipovich, David | NM | CAN | 2143 | 2 | 13.5 | 15.5 | 0 |
22 | 12 | Duong, Thanh Nha | IM | CAN | 2307 | 2 | 12.5 | 14.5 | 0 |
23 | 14 | Ivanchuk, Serghii | UKR | 2273 | 2 | 11 | 12.5 | 0 | |
24 | 32 | Chunchu, Ashwin | CAN | 2132 | 2 | 11 | 12 | 0 | |
25 | 27 | Moses, Neil | CAN | 2146 | 2 | 10.5 | 12.5 | 0 | |
26 | 29 | Malakar, Saarthak | CAN | 2145 | 2 | 10.5 | 12 | 0 | |
27 | 33 | Zhong, Ryan Yunhui | CAN | 2128 | 2 | 10 | 11.5 | 0 | |
28 | 13 | Saha, Ananda | CM | CAN | 2286 | 2 | 10 | 11 | 0 |
29 | 21 | Huang, Patrick | CAN | 2205 | 1.5 | 11.5 | 13 | 0 | |
30 | 17 | Barron, Michael | IM | CAN | 2236 | 1.5 | 10.5 | 11.5 | 0 |
31 | 26 | Lu, Tony | CAN | 2160 | 1.5 | 9.5 | 11 | 0 | |
32 | 24 | Campbell, Ryan | CAN | 2190 | 0.5 | 10 | 10.5 | 0 | |
33 | 22 | Yang, Lefan | CAN | 2203 | 0.5 | 9.5 | 10 | 0 | |
34 | 6 | Livshits, Ron | IM | CAN | 2412 | 0.5 | 6 | 6.5 | 0 |
34 players |
The SixDays Budapest May GM A, GM B and IM events take place 16th to 21st May 2024.
SixDays Budapest May GM A Budapest HUN Thu 16th May 2024 - Tue 21st May 2024
Leading Round 8 (of 9) Standings: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Name | Ti | FED | Rtg | Pts | TB1 |
1 | 1 | Nagy, Gabor | GM | HUN | 2433 | 5.5 | 20.50 |
2 | 5 | Aczel, Gergely | GM | HUN | 2491 | 5 | 20,00 |
3 | 8 | Tan, Jun Ying | CM | MAS | 2303 | 5 | 18,25 |
4 | 4 | Wadsworth, Matthew J | IM | ENG | 2469 | 4 | 15,00 |
5 | 9 | Berczes, David | GM | HUN | 2424 | 4 | 14,75 |
6 | 6 | Bai, Adelard | IM | TPE | 2375 | 3.5 | 14,25 |
7 | 3 | Sathvik, Adiga | FM | IND | 2413 | 3.5 | 14,00 |
8 | 10 | Ramoutar, Alan-Safar | IM | TTO | 2358 | 3.5 | 12,75 |
9 | 2 | Sahib, Singh | FM | IND | 2290 | 3.5 | 12.50 |
10 | 7 | Krastev, Alexander | IM | GER | 2457 | 2.5 | 10.50 |
10 players |
SixDays Budapest May GM A Budapest HUN Thu 16th May 2024 - Tue 21st May 2024. Category: 7. Ave: (2401) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TPR |
1 | Nagy, Gabor | GM | HUN | 2433 | # | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 5.5 | 2536 | |
2 | Aczel, Gergely | GM | HUN | 2491 | = | # | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | 5 | 2491 | |
3 | Tan, Jun Ying | CM | MAS | 2303 | = | 0 | # | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2523 | |
4 | Wadsworth, Matthew J | IM | ENG | 2469 | = | = | 0 | # | = | 1 | = | 0 | 1 | 4 | 2396 | |
5 | Berczes, David | GM | HUN | 2424 | = | = | = | # | 0 | = | = | = | 1 | 4 | 2395 | |
6 | Bai, Adelard | IM | TPE | 2375 | = | 0 | 1 | 1 | # | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 2353 | |
7 | Sathvik Adiga | FM | IND | 2413 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | # | = | = | 3.5 | 2350 | |
8 | Ramoutar, Alan-Safar | IM | TTO | 2358 | 0 | 0 | = | = | 1 | = | # | 1 | 0 | 3.5 | 2353 | |
9 | Sahib, Singh | FM | IND | 2290 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | # | = | 3.5 | 2385 | |
10 | Krastev, Alexander | IM | GER | 2457 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | # | 2.5 | 2252 |
