Contact The Week in Chess Contents
1) Introduction
|
Advertising |
My thanks to Olexandr Prohorov, Holger Lieske, Gregory Joseph, David Navara, Nicolas Brunner, Vincent Bissett, Patricia Llaneza Vega, Ehud Lahav, Mateo Ivic, Aleksandar Savanovic, Mick Norris and everyone else who helped with this issue.
Nodirbek Abdusattorov won the 28th Tepe Sigeman & Co Chess Tournament in Malmo but only after a tie-break against Arjun Erigaisi and Peter Svidler, they all finished on 4.5/7. The Czech Championship was won by David Navara, it wasn't without a struggle as he lost in round 3 but he came through in the end to win fairly comfortably. When he casually tells you he played one of his best games in the event, it's worth paying attention, and indeed his win against Vaclav Finek is one unexpected blow after another and is well worth your time. Magnus Carlsen plays the Superbet Poland Rapid & Blitz starting on Wednesday but will also be playing the Chess.com Classic from Friday as part of the Champions Chess Tour, not sure how that's going to work out.
Hope you enjoy this issue.
Mark
The first issue of TWIC was produced on September 17th 1994. I rely on advertising and donations to be able to keep going. If TWIC is important and useful to you please consider giving a donation.
I've recently introduced a subscribe button. People will be entitled to an update of the TWIC database whenever they need it. If there is sufficient take up there will probably be at an email with useful additional information and I'm open to other ideas.
If you also wish to donate you can do so via PayPal at:
Send a £30 donation via Paypal and contact me via email (Email Mark Crowther - mdcrowth@btinternet.com) I'll send you an address for a ChessBase cbv file of my personal copy of every issue of the games in one database.
My deep thanks to those who do contribute. Also thanks to those who help by sending news or games.
TWIC Sponsor(s):
Clark St James Ltd - online advertising agency eg Google AdWords, Facebook Ads, LinkedIn Ads
The 28th Tepe Sigeman & Co Chess Tournament took place in Malmo 27th April to 3rd May 2024. Players: Nodirbek Abdusattorov, Arjun Erigaisi, Vincent Keymer, Peter Svidler, Nils Grandelius, Anton Korobov, Marc'Andria Maurizzi and Ju Wenjun. There was a three way tie on 4.5/7. Nodirbek Abdusattorov emerged the winner over Arjun Erigaisi in a second tie-break, Peter Svidler lost to both these players in the first tie-break.
28th Sigeman & Co 2024 Malmo SWE Sat 27th Apr 2024 - Fri 3rd May 2024. Category: 18. Ave: (2677) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | TPR |
1 | Svidler, Peter | GM | FID | 2689 | # | = | = | 1 | 1 | = | = | = | 4.5 | 2777 |
2 | Erigaisi, Arjun | GM | IND | 2756 | = | # | = | = | 1 | = | = | 1 | 4.5 | 2768 |
3 | Abdusattorov, Nodirbek | GM | UZB | 2765 | = | = | # | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2766 |
4 | Korobov, Anton | GM | UKR | 2651 | 0 | = | 1 | # | 0 | = | 1 | 1 | 4 | 2731 |
5 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2559 | 0 | 0 | = | 1 | # | 1 | = | = | 3.5 | 2694 |
6 | Keymer, Vincent | GM | GER | 2726 | = | = | 0 | = | 0 | # | 1 | 1 | 3.5 | 2670 |
7 | Grandelius, Nils | GM | SWE | 2664 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | # | = | 2 | 2521 |
8 | Maurizzi, Marc'Andria | GM | FRA | 2605 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | # | 1.5 | 2457 |
Round 1. Sat 27th Apr 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Maurizzi, Marc'Andria | 0-1 | Keymer, Vincent | 29 | D43 | QGD semi-Slav |
Korobov, Anton | 1-0 | Abdusattorov, Nodirbek | 49 | A21 | English, Kramnik-Shirov counterattack |
Erigaisi, Arjun | 1-0 | Ju, Wenjun | 30 | D73 | Neo-Gruenfeld, 5.Nf3 |
Svidler, Peter | 1/2-1/2 | Grandelius, Nils | 41 | C55 | Two knights defence (Modern bishop's opening) |
Round 2. Sun 28th Apr 2024 | |||||
Maurizzi, Marc'Andria | 0-1 | Korobov, Anton | 69 | E04 | Catalan |
Ju, Wenjun | 0-1 | Svidler, Peter | 50 | A41 | Queen's Pawn |
Abdusattorov, Nodirbek | 1/2-1/2 | Erigaisi, Arjun | 35 | D12 | QGD Slav |
Keymer, Vincent | 1-0 | Grandelius, Nils | 37 | D45 | QGD semi-Slav |
Round 3. Mon 29th Apr 2024 | |||||
Svidler, Peter | 1/2-1/2 | Abdusattorov, Nodirbek | 41 | A20 | English opening |
Grandelius, Nils | 1/2-1/2 | Ju, Wenjun | 70 | D35 | QGD |
Korobov, Anton | 1/2-1/2 | Keymer, Vincent | 61 | E21 | Nimzo-Indian |
Erigaisi, Arjun | 1-0 | Maurizzi, Marc'Andria | 68 | D43 | QGD semi-Slav |
Round 4. Tue 30th Apr 2024 | |||||
Abdusattorov, Nodirbek | 1-0 | Grandelius, Nils | 39 | C44 | Konstantinopolsky opening |
Keymer, Vincent | 0-1 | Ju, Wenjun | 69 | D35 | QGD |
Korobov, Anton | 1/2-1/2 | Erigaisi, Arjun | 44 | A11 | English |
Maurizzi, Marc'Andria | 1/2-1/2 | Svidler, Peter | 29 | C88 | Ruy Lopez |
Round 5. Wed 1st May 2024 | |||||
Erigaisi, Arjun | 1/2-1/2 | Keymer, Vincent | 39 | C88 | Ruy Lopez |
Svidler, Peter | 1-0 | Korobov, Anton | 36 | B50 | Sicilian |
Grandelius, Nils | 1/2-1/2 | Maurizzi, Marc'Andria | 39 | C77 | Ruy Lopez |
Ju, Wenjun | 1/2-1/2 | Abdusattorov, Nodirbek | 82 | B22 | Sicilian |
Round 6. Thu 2nd May 2024 | |||||
Maurizzi, Marc'Andria | 1/2-1/2 | Ju, Wenjun | 40 | C42 | Petrov |
Korobov, Anton | 1-0 | Grandelius, Nils | 36 | C46 | Four knights game |
Erigaisi, Arjun | 1/2-1/2 | Svidler, Peter | 36 | C88 | Ruy Lopez |
Keymer, Vincent | 0-1 | Abdusattorov, Nodirbek | 50 | A06 | Reti opening |
Round 7. Fri 3rd May 2024 | |||||
Ju, Wenjun | 1-0 | Korobov, Anton | 75 | B51 | Sicilian |
Abdusattorov, Nodirbek | 1-0 | Maurizzi, Marc'Andria | 31 | E06 | Catalan |
Svidler, Peter | 1/2-1/2 | Keymer, Vincent | 42 | C77 | Ruy Lopez |
Grandelius, Nils | 1/2-1/2 | Erigaisi, Arjun | 65 | B51 | Sicilian |
28th Sigeman & Co TB1 Malmo SWE Fri 3rd May 2024 - Fri 3rd May 2024
Leading Final Round 3 Standings: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Rtg | Gms | 1 | 2 | 3 | Pts | TB1 |
1 | Abdusattorov, Nodirbek | 2765 | 2 | * | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 |
2 | Erigaisi, Arjun | 2756 | 2 | ½ | * | 1 | 1.5 | 0.75 |
3 | Svidler, Peter | 2689 | 2 | 0 | 0 | * | 0.0 | |
3 players |
28th Sigeman & Co TB1 Malmo SWE Fri 3rd May 2024 - Fri 3rd May 2024. Category: 20. Ave: (2737) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | Pts | TPR | |
1 | Abdusattorov, Nodirbek | GM | UZB | 2765 | # | = | 1 | 1.5 | 2916 | |
2 | Erigaisi, Arjun | GM | IND | 2756 | = | # | 1 | 1.5 | 2920 | |
3 | Svidler, Peter | GM | FID | 2689 | 0 | 0 | # | 0 | 2761 |
Round 1. Fri 3rd May 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abdusattorov, Nodirbek | 1/2-1/2 | Erigaisi, Arjun | 76 | C01 | French |
Round 2. Fri 3rd May 2024 | |||||
Svidler, Peter | 0-1 | Abdusattorov, Nodirbek | 44 | A20 | English opening |
Round 3. Fri 3rd May 2024 | |||||
Erigaisi, Arjun | 1-0 | Svidler, Peter | 50 | D30 | Queen's gambit declined |
28th Sigeman & Co TB2 Malmo SWE Fri 3rd May 2024 - Fri 3rd May 2024
Leading Final Round 2 Standings: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Rtg | Gms | 1 | 2 | Pts |
1 | Abdusattorov, Nodirbek | 2765 | 2 | ½ | 1 | 1.5 |
2 | Erigaisi, Arjun | 2756 | 2 | ½ | 0 | 0.5 |
2 players |
The Czech Championships took place in Ostrava 27th April to 5th May 2024. The Open event was a Round Robin and the women's event was a 12 player knockout with the favourites starting in the second round. In spite of an early round 3 loss to Richard Stalmach it was favourite David Navara who won the title. Navara thought that his Round 4 win against Vaclav Finek was one of the best of his career, and it certainly is an very fine game. Julia Movsesian beat Martina Korenova 1.5-0.5 in the women's final to take that title.
ch-CZE 2024 Ostrava CZE Sat 27th Apr 2024 - Sun 5th May 2024
Leading Final Round 9 Standings: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Name | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 |
1 | 9 | Navara, David | CZE | 2678 | 7.5 | 29.50 | 0 |
2 | 4 | Stalmach, Richard | CZE | 2446 | 6 | 27,25 | 0 |
3 | 5 | Finek, Vaclav | CZE | 2431 | 5.5 | 19.50 | 0 |
4 | 7 | Stocek, Jiri | CZE | 2531 | 4.5 | 18.50 | 0 |
5 | 1 | Simacek, Pavel | CZE | 2446 | 4.5 | 17,25 | 0 |
6 | 8 | Kraus, Tomas | CZE | 2488 | 4 | 17,25 | 0 |
7 | 2 | Neuman, Petr | CZE | 2429 | 4 | 17,00 | 0 |
8 | 3 | Nemec, Jachym | CZE | 2416 | 3.5 | 14,75 | 0 |
9 | 10 | Hrbek, Stepan | CZE | 2407 | 3 | 12,00 | 0 |
10 | 6 | Jirovsky, Milos | CZE | 2450 | 2.5 | 9.50 | 0 |
10 players |
ch-CZE 2024 Ostrava CZE Sat 27th Apr 2024 - Sun 5th May 2024. Category: 9. Ave: (2472) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TPR |
1 | Navara, David | GM | CZE | 2678 | # | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 2722 |
2 | Stalmach, Richard | IM | CZE | 2446 | 1 | # | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 6 | 2600 |
3 | Finek, Vaclav | IM | CZE | 2431 | 0 | 0 | # | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 2557 |
4 | Stocek, Jiri | GM | CZE | 2531 | 0 | = | = | # | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 2466 |
5 | Simacek, Pavel | GM | CZE | 2446 | 0 | 0 | = | = | # | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 4.5 | 2475 |
6 | Kraus, Tomas | IM | CZE | 2488 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | # | 0 | 0 | = | 1 | 4 | 2427 |
7 | Neuman, Petr | GM | CZE | 2429 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | # | 1 | = | = | 4 | 2434 |
8 | Nemec, Jachym | FM | CZE | 2416 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | # | 0 | 1 | 3.5 | 2398 |
9 | Hrbek, Stepan | IM | CZE | 2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | 1 | # | 0 | 3 | 2354 |
10 | Jirovsky, Milos | GM | CZE | 2450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | # | 2.5 | 2309 |
ch-CZE Women 2024 Ostrava CZE Sat 27th Apr 2024 - Sun 5th May 2024
Leading Final Round 4 Standings: |
||
---|---|---|
Rk | Name | Pts |
Final | ||
1 | Movsesian, Julia | 1.5 |
2 | Korenova, Martina | 0.5 |
3rd-4th | ||
3 | Sikorova, Olga | 2.5 |
4 | Rybackova, Lucie | 1.5 |
Semi-final | ||
1 | Korenova, Martina | 1.5 |
2 | Rybackova, Lucie | 0.5 |
1 | Movsesian, Julia | 4.0 |
2 | Sikorova, Olga | 3.0 |
Quarter-final | ||
1 | Korenova, Martina | 1.5 |
2 | Richterova, Natasa | 0.5 |
1 | Rybackova, Lucie | 1.5 |
2 | Richtrova, Eliska | 0.5 |
1 | Movsesian, Julia | 1.5 |
2 | Lhotska, Anna | 0.5 |
1 | Sikorova, Olga | 4.0 |
2 | Kanakova, Natalie | 2.0 |
Round 1 | ||
1 | Richterova, Natasa | 1.5 |
2 | Zelbova, Lada | 0.5 |
1 | Rybackova, Lucie | 1.5 |
2 | Koubova, Anna Marie | 0.5 |
1 | Lhotska, Anna | 4.0 |
2 | Voriskova, Anna | 2.0 |
1 | Sikorova, Olga | 2.0 |
2 | Nagyova, Daniela | 0.0 |
29 players |
The Ostravsky Konik Festival took place 27th April to 5th May 2024. I separated this out from the Czech Championship which took place alongside. Piotr Nguyen won the Open A with a perfect 9/9.
Ostravsky Konik Open A Ostrava CZE Sat 27th Apr 2024 - Sun 5th May 2024
Leading Final Round 9 Standings: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Name | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | Nguyen, Piotr | POL | 2398 | 9 | 41.5 | 54 | 45 |
2 | 13 | Swicarz, Maciej | POL | 2251 | 7.5 | 39 | 52 | 37.5 |
3 | 14 | Meers, Hubert | POL | 2250 | 7 | 36 | 47.5 | 35.5 |
4 | 4 | Sernecki, Franciszek | POL | 2342 | 6.5 | 38.5 | 50.5 | 35 |
5 | 10 | Rudolf, Michal | POL | 2268 | 6.5 | 37.5 | 48 | 33.5 |
6 | 1 | Decuigniere, Tom | FRA | 2401 | 6 | 41 | 54.5 | 34.5 |
7 | 6 | Bujnoch, Radek | CZE | 2307 | 6 | 39 | 51 | 35 |
8 | 12 | Zdybel, Przemyslaw | POL | 2264 | 6 | 38 | 50 | 33.5 |
9 | 19 | Pourquet, Matthieu | FRA | 2214 | 6 | 37 | 50 | 32 |
10 | 28 | Backiel, Hubert | POL | 2129 | 6 | 37 | 47 | 31.5 |
11 | 21 | Jafarli, Babak | AZE | 2187 | 6 | 36 | 46.5 | 32 |
12 | 9 | Sramek, Vojtech | CZE | 2281 | 6 | 34.5 | 44 | 27.5 |
13 | 11 | Chkhaidze, Nikoloz | GEO | 2265 | 6 | 33.5 | 43.5 | 31.5 |
14 | 18 | Húsek, Martin | CZE | 2232 | 6 | 30 | 38 | 25 |
15 | 44 | Ugorek, Kacper | POL | 2034 | 5.5 | 39.5 | 49.5 | 31.5 |
16 | 3 | Romanishin, Oleg M | UKR | 2372 | 5.5 | 37.5 | 48 | 31 |
17 | 5 | Goluch, Piotr | POL | 2325 | 5.5 | 36 | 47 | 31 |
18 | 79 | Rzewucki, Jan | POL | 1893 | 5.5 | 35 | 45.5 | 28 |
19 | 22 | Jedlicka, Ales | CZE | 2174 | 5.5 | 34 | 43 | 28.5 |
20 | 7 | Novotny, Michal | CZE | 2285 | 5.5 | 33 | 44.5 | 30.5 |
21 | 25 | Warchol, Kamil | POL | 2149 | 5.5 | 33 | 44 | 25.5 |
22 | 58 | Pancewicz, Szymon | POL | 1966 | 5 | 39 | 49 | 28.5 |
23 | 71 | Jendrowiak, Maciej | POL | 1907 | 5 | 37 | 47 | 28.5 |
24 | 57 | Jaworski, Tymon | POL | 1975 | 5 | 37 | 44.5 | 25 |
25 | 20 | Sobek, Jaroslav | CZE | 2201 | 5 | 36.5 | 46.5 | 30 |
26 | 42 | Kondys, Piotr | POL | 2048 | 5 | 36.5 | 46 | 28.5 |
27 | 23 | Mannion, Stephen R | SCO | 2159 | 5 | 36 | 45.5 | 30 |
28 | 37 | Valenta, Vit Vaclav | CZE | 2067 | 5 | 34 | 44 | 25 |
29 | 16 | Nemitz, Alfred | GER | 2235 | 5 | 34 | 43 | 25.5 |
30 | 45 | Vesely, Martin | CZE | 2027 | 5 | 33.5 | 43.5 | 27 |
31 | 35 | Kubik, Rafal | POL | 2074 | 5 | 33 | 42.5 | 25 |
32 | 32 | Hladky, Tadeas | CZE | 2096 | 5 | 33 | 41 | 27 |
33 | 27 | Tymrakiewicz, Rafal | POL | 2135 | 5 | 33 | 41 | 26.5 |
34 | 33 | Dylong, Antoni | POL | 2085 | 5 | 32.5 | 43 | 25.5 |
35 | 47 | Rekuc, Patryk | POL | 2003 | 5 | 31.5 | 42.5 | 25.5 |
36 | 49 | Dmochowska, Agnieszka | POL | 2001 | 5 | 28.5 | 37 | 19.5 |
37 | 82 | Slusarczyk, Anna | POL | 1880 | 5 | 28 | 35.5 | 22 |
38 | 31 | Fizer, Marek | CZE | 2096 | 4.5 | 36 | 46 | 26.5 |
39 | 15 | Xylogiannopoulos, Antonios | GRE | 2247 | 4.5 | 35 | 47 | 26 |
40 | 81 | Pawicka, Magdalena | POL | 1884 | 4.5 | 33 | 43 | 24.5 |
92 players |
The 57th Capablanca Memorial takes place 3rd to 12th May 2024.
57th Capablanca Mem Elite Havana CUB Fri 3rd May 2024 - Sun 12th May 2024
Leading Round 3 (of 10) Standings: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Name | Ti | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 4 | Ruslan, Ponomariov | GM | UKR | 2646 | 2.5 | 0 | 3,00 | 2 |
2 | 1 | Chopra, Aryan | GM | IND | 2641 | 2 | 0 | 2,00 | 1 |
3 | 5 | Luis Ernesto, Quesada Perez | GM | CUB | 2567 | 1.5 | 0 | 1.50 | 1 |
4 | 3 | Evgeny, Romanov | GM | NOR | 2585 | 1 | 0 | 1,75 | 0 |
5 | 6 | Carlos Daniel, Albornoz Cabrera | GM | CUB | 2612 | 1 | 0 | 1,75 | 0 |
6 | 2 | Mads, Andersen | GM | DEN | 2598 | 1 | 0 | 1.50 | 0 |
6 players |
57th Capablanca Mem Open Havana CUB Fri 3rd May 2024 - Sun 12th May 2024
Leading Round 3 (of 10) Standings: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Name | Ti | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 18 | SANCHEZ, Sebastian Felipe | IM | COL | 2406 | 3 | 5 | 6 | 4364 |
2 | 2 | ALMEIDA QUINTANA, Omar | GM | CUB | 2514 | 3 | 4 | 6 | 4641 |
3 | 5 | CUENCA JIMENEZ, Jose Fernando | GM | ESP | 2498 | 3 | 4 | 6 | 4618 |
4 | 1 | GARCIA PANTOJA, Roberto | GM | COL | 2526 | 3 | 4 | 5.5 | 4665 |
5 | 4 | BERDAYES ASON, Dylan Isidro | GM | CUB | 2498 | 3 | 4 | 5.5 | 4606 |
6 | 12 | MARTINEZ DUANY, Lelys Stanley | GM | CUB | 2456 | 3 | 4 | 5.5 | 4566 |
7 | 3 | VAZQUEZ IGARZA, Renier | GM | CUB | 2503 | 3 | 4 | 5 | 4612 |
8 | 16 | BARRIENTOS, Sergio E | GM | COL | 2425 | 3 | 4 | 5 | 4509 |
9 | 17 | FLOM, Gabriel | GM | FRA | 2425 | 3 | 4 | 5 | 4500 |
10 | 22 | BOBADILLA VIERA, Jorge Samuel | IM | COL | 2386 | 3 | 3.5 | 5 | 4326 |
11 | 6 | ESPINOSA VELOZ, Ermes | GM | CUB | 2497 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4600 |
12 | 40 | JOHNSON, Joshua | FM | TTO | 2310 | 3 | 3 | 4 | 4420 |
13 | 68 | GUEVARA FERNANDEZ, Livan | CUB | 2174 | 3 | 3 | 3.5 | 4877 | |
14 | 11 | DIAZ PEREZ, Michel Alejandro | IM | CUB | 2461 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 4562 |
15 | 14 | DIAZ MURGADA, Rider | IM | CUB | 2438 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 4521 |
16 | 42 | RUIZ BUENDIA, Miguel | FM | ESP | 2308 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4381 |
17 | 29 | PEREZ MARIMON, Jorge De Jesus | FM | CUB | 2349 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4329 |
18 | 38 | MORALES ROMERO, Pedro | IM | CUB | 2315 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4409 |
19 | 10 | ELIAS REYES, Jorge Roberto | IM | CUB | 2465 | 2.5 | 3 | 4 | 4365 |
20 | 60 | BORROTO FAJARDO, Alian Alberto | CUB | 2204 | 2.5 | 3 | 4 | 4329 | |
21 | 15 | VALDERRAMA QUICENO, Esteban Alb | IM | COL | 2437 | 2.5 | 3 | 4 | 4325 |
22 | 9 | AGUERO JIMENEZ, Luis Lazaro | GM | CUB | 2474 | 2.5 | 2 | 4.5 | 2311 |
23 | 23 | RODRIGUEZ HERNANDEZ, Luis Daniel | FM | CUB | 2383 | 2 | 5 | 7 | 4682 |
24 | 75 | FUENTES DE FERIA, Hector Luis | CUB | 2155 | 2 | 5 | 6.5 | 4743 | |
25 | 30 | RAMOS SILVERA, Roberto Alejandro | FM | CUB | 2344 | 2 | 5 | 6.5 | 4660 |
26 | 27 | HIDALGO DIAZ, Daniel | FM | CUB | 2357 | 2 | 5 | 6 | 4686 |
27 | 33 | RODRIGUEZ GARCIA, Victor | IM | CUB | 2337 | 2 | 5 | 5.5 | 4545 |
28 | 37 | DIEGUEZ ALVAREZ, Mario Enrique | FM | CUB | 2317 | 2 | 5 | 5.5 | 4409 |
29 | 44 | SOLARES OROZCO, Kebert | FM | CUB | 2304 | 2 | 5 | 5.5 | 4346 |
30 | 45 | PALMA VILLANUEVA, Miguel Ta | MEX | 2284 | 2 | 4.5 | 5.5 | 4590 | |
31 | 58 | RAMIREZ CABREJA, Ronniel Abraham | CUB | 2213 | 2 | 4.5 | 5.5 | 4425 | |
32 | 13 | SAMBUEV, Bator | GM | CAN | 2455 | 2 | 4.5 | 5 | 4556 |
33 | 76 | PORTAL RAMOS, Cristhian | FM | CUB | 2154 | 2 | 4.5 | 4.5 | 4707 |
34 | 80 | ORDUNEZ ECHARTE, Dennys | FM | CUB | 2127 | 2 | 4 | 5 | 4893 |
35 | 124 | MANSO LOPEZ, Rosangela | CUB | 1941 | 2 | 4 | 5 | 4627 | |
36 | 46 | GONZALEZ SOLER, Leduard Manuel | FM | CUB | 2282 | 2 | 4 | 5 | 4598 |
37 | 49 | MIRANDA LLANES, Yerisbel | WGM | CUB | 2269 | 2 | 4 | 5 | 4520 |
38 | 31 | SPIESS, Gunter | IM | GER | 2340 | 2 | 4 | 5 | 4495 |
39 | 35 | PULIDO ALVAREZ, Ariel | FM | CUB | 2337 | 2 | 4 | 5 | 4469 |
40 | 79 | CHARON MUSTELIER, Manuel | FM | CUB | 2131 | 2 | 4 | 5 | 4446 |
156 players |
The Chinese Championships take place 5th to 16th May 2024.
ch-CHN 2024 Xinghua CHN Sun 5th May 2024 - Thu 16th May 2024
Leading Round 1 (of 11) Standings: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Name | Ti | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | Zhao, Chenxi | CHN | 2417 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
4 | Xu, Xiangyu | GM | CHN | 2636 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
3 | 1 | Kong, Xiangrui | CHN | 2412 | 0.5 | 0 | 0,25 | 0.5 | |
2 | Lu, Shanglei | GM | CHN | 2611 | 0.5 | 0 | 0,25 | 0.5 | |
5 | Zeng, Chongsheng | GM | CHN | 2589 | 0.5 | 0 | 0,25 | 0.5 | |
6 | Wang, Yue | GM | CHN | 2647 | 0.5 | 0 | 0,25 | 0.5 | |
7 | Wan, Yunguo | GM | CHN | 2506 | 0.5 | 0 | 0,25 | 0.5 | |
8 | Wang, Shixu B | IM | CHN | 2427 | 0.5 | 0 | 0,25 | 0.5 | |
11 | Dai, Changren | GM | CHN | 2510 | 0.5 | 0 | 0,25 | 0.5 | |
12 | Xu, Yinglun | GM | CHN | 2521 | 0.5 | 0 | 0,25 | 0.5 | |
11 | 9 | Zhao, Jun | GM | CHN | 2542 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
10 | Nie, Xinyang | IM | CHN | 2419 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
12 players |
ch-CHN 2024 Xinghua CHN Sun 5th May 2024 - Thu 16th May 2024. Category: 11. Ave: (2521) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | TPR |
1 | Xu, Xiangyu | GM | CHN | 2637 | # | 1 | 1 | 2542 | ||||||||||
2 | Zhao, Chenxi | CHN | 2419 | # | 1 | 1 | 2421 | |||||||||||
3 | Kong, Xiangrui | CHN | 2415 | # | = | 0.5 | 2522 | |||||||||||
4 | Wan, Yunguo | GM | CHN | 2506 | # | = | 0.5 | 2647 | ||||||||||
5 | Lu, Shanglei | GM | CHN | 2611 | # | = | 0.5 | 2510 | ||||||||||
6 | Wang, Shixu B | IM | CHN | 2428 | # | = | 0.5 | 2590 | ||||||||||
7 | Xu, Yinglun | GM | CHN | 2522 | = | # | 0.5 | 2415 | ||||||||||
8 | Wang, Yue | GM | CHN | 2647 | = | # | 0.5 | 2506 | ||||||||||
9 | Zeng, Chongsheng | GM | CHN | 2590 | = | # | 0.5 | 2428 | ||||||||||
10 | Dai, Changren | GM | CHN | 2510 | = | # | 0.5 | 2611 | ||||||||||
11 | Nie, Xinyang | IM | CHN | 2421 | 0 | # | 0 | 2419 | ||||||||||
12 | Zhao, Jun | GM | CHN | 2542 | 0 | # | 0 | 2637 |
ch-CHN Women 2024 Xinghua CHN Sun 5th May 2024 - Thu 16th May 2024
Leading Round 1 (of 11) Standings: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Name | Ti | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Yan, Tianqi | WIM | CHN | 2276 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
5 | Xiao, Yiyi | WGM | CHN | 2349 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
7 | Lu, Miaoyi | WGM | CHN | 2437 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
9 | Guo, Qi | IM | CHN | 2371 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
11 | Ni, Shiqun | WGM | CHN | 2324 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
6 | 3 | Song, Yuxin | IM | CHN | 2380 | 0.5 | 0.5 | 0,25 | 0.5 |
10 | Zhang, Xiao | CHN | 2257 | 0.5 | 0.5 | 0,25 | 0.5 | ||
8 | 2 | Wang, Qinxuanyi | CHN | 2047 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
4 | Zhou, Yafei | CHN | 1836 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
6 | Chen, Yining | FM | CHN | 2337 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
8 | Zhai, Mo | WGM | CHN | 2348 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
12 | Li, Xueyi | WGM | CHN | 2210 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
12 players |
ch-CHN Women 2024 Xinghua CHN Sun 5th May 2024 - Thu 16th May 2024. Category: 1. Ave: (2265) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | TPR |
1 | Ni, Shiqun | WGM | CHN | 2324 | # | 1 | 1 | 2049 | ||||||||||
2 | Guo, Qi | IM | CHN | 2371 | # | 1 | 1 | 1835 | ||||||||||
3 | Lu, Miaoyi | WGM | CHN | 2439 | # | 1 | 1 | 2338 | ||||||||||
