Contact The Week in Chess Contents
1) Introduction
|
Advertising |
My thanks to Olexandr Prohorov, Holger Lieske, Gregory Joseph, Ehud Lahav, Alik Gershon, Paz Avineri, Kenneth Regan, Michal Horacek, Patricia Llaneza Vega, Gerard Demuydt, Arno Eliens, Thomas Niessen and everyone else who helped with this issue.
Viernheim took what should be a decisive step towards the Bundesliga title when they beat almost perpertual champions Baden Baden this weekend. Vishy Anand could not save Baden Baden but his 2/3 score lifts him back into the top 10. Tomorrow the 6th Prague International Chess Festival starts. Abdusattorov, Praggnanandhaa, Vidit, Gukesh, Keymer, Rapport, Maghsoodloo, Navara, Bartel and Thai Dai Van Nguyen makes a very good field. Strong over the board chess events have to be cherished these days, we have the Candidates coming up at the start of April, the Grand Chess Tour has announced its field with Fabiano Caruana, Anish Giri, Alireza Firouzja, Ian Nepomniachtchi, Wesley So, Praggnanandhaa Rameshbabu, Nodirbek Abdusattorov, Gukesh Dommaraju and Maxime Vachier-Lagrave, that's 9 of the top 19 players in the world. Plenty to look forward to.
I made various corrections to TWIC 1528 over last week most of them small. Some I give again in this issue. The FEN I used to create the Chess960 positions was non-standard which might be an issue in the PGN for some programs but was completely fine in Chessbase. Anyhow if you think you might have a problem please redownload TWIC 1528 again as I think everthing is now fixed.
Hope you enjoy this issue.
Mark
The first issue of TWIC was produced on September 17th 1994. I rely on advertising and donations to be able to keep going. If TWIC is important and useful to you please consider giving a donation.
I've recently introduced a subscribe button. People will be entitled to an update of the TWIC database whenever they need it. If there is sufficient take up there will probably be at an email with useful additional information and I'm open to other ideas.
If you also wish to donate you can do so via PayPal at:
Send a £30 donation via Paypal and contact me via email (Email Mark Crowther - mdcrowth@btinternet.com) I'll send you an address for a ChessBase cbv file of my personal copy of every issue of the games in one database.
My deep thanks to those who do contribute. Also thanks to those who help by sending news or games.
TWIC Sponsor(s):
Clark St James Ltd - online advertising agency eg Google AdWords, Facebook Ads, LinkedIn Ads
The 6th Prague International Chess Festival takes place Mon 26th Feb to Thu 7th Mar 2024. There are two strong Round Robin tournaments. The Masters with Abdusattorov, Praggnanandhaa, Vidit, Gukesh, Keymer, Rapport, Maghsoodloo, Navara, Bartel and Thai Dai Van Nguyen. The Challengers isn't too shabby either with Korobov, L'Ami, Santos Latasa, Rodshtein etc. There are other events such as the Futures, Open, Rapids, Chess960 and many amateur groups too.
6th Prague Masters 2024 Prague CZE Mon 26th Feb 2024 - Thu 7th Mar 2024
Leading Round (of 9) Standings: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Name | Ti | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Abdusattorov, Nodirbek | GM | UZB | 2744 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2 | 2 | Praggnanandhaa, R | GM | IND | 2747 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
3 | 3 | Vidit, Santosh Gujrathi | GM | IND | 2747 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
4 | 4 | Gukesh, D | GM | IND | 2743 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
5 | 5 | Keymer, Vincent | GM | GER | 2738 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
6 | 6 | Rapport, Richard | GM | ROU | 2717 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
7 | 7 | Maghsoodloo, Parham | GM | IRI | 2715 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
8 | 8 | Navara, David | GM | CZE | 2667 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
9 | 9 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2660 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
10 | 10 | Nguyen, Thai Dai Van | GM | CZE | 2630 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
10 players |
6th Prague Challengers Prague CZE Mon 26th Feb 2024 - Thu 7th Mar 2024
Leading Round (of 9) Standings: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Name | Ti | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Korobov, Anton | GM | UKR | 2666 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2 | 2 | L'ami, Erwin | GM | NED | 2636 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
3 | 3 | Santos Latasa, Jaime | GM | ESP | 2612 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
4 | 4 | Rodshtein, Maxim | GM | ISR | 2590 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
5 | 5 | Gurel, Ediz | IM | TUR | 2560 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
6 | 6 | Vaishali, Rameshbabu | IM | IND | 2481 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
7 | 7 | Stalmach, Richard | IM | CZE | 2434 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
8 | 8 | Finek, Vaclav | IM | CZE | 2429 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
9 | 9 | Hrbek, Stepan | IM | CZE | 2426 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
10 | 10 | Mishra, Abhimanyu | GM | USA | 2627 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
10 players |
Prague Int Open 2024 Prague CZE Mon 26th Feb 2024 - Thu 7th Mar 2024
Leading Round (of 9) Standings: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Name | Ti | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Safarli, Eltaj | GM | AZE | 2614 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 2 | Sethuraman, S.P. | GM | IND | 2603 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 3 | Bernadskiy, Vitaliy | GM | UKR | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 4 | Amar, Elham | IM | NOR | 2567 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 5 | Li, Di | GM | CHN | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 6 | Kourkoulos-Arditis, Stamatis | GM | GRE | 2556 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 7 | Heberla, Bartlomiej | GM | POL | 2552 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 8 | Bharath, Subramaniyam H | GM | IND | 2515 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 9 | Polak, Tomas | GM | CZE | 2506 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 10 | Popovic, Dusan | GM | SRB | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 11 | Sadzikowski, Daniel | GM | POL | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 12 | Kraus, Tomas | IM | CZE | 2497 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 13 | Maksimovic, Bojan | IM | BIH | 2497 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 14 | Quintiliano, Renato R. | GM | BRA | 2493 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | 15 | Barbosa, Evandro Amorim | GM | BRA | 2491 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | 16 | Csonka, Balazs | IM | HUN | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17 | 17 | Stoyanov, Tsvetan | IM | BUL | 2465 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
18 | 18 | Simacek, Pavel | GM | CZE | 2463 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
19 | 19 | Siddharth, Jagadeesh | IM | SGP | 2457 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
20 | 20 | Muthaiah, AL | IM | IND | 2454 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
21 | 21 | Isik, Alparslan | IM | TUR | 2452 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
22 | 22 | Zhao, Yuanhe | IM | CHN | 2449 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
23 | 23 | Harikrishnan.A.Ra, | IM | IND | 2443 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
24 | 24 | Kilic, Eray | IM | TUR | 2439 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
25 | 25 | Neverov, Valeriy | GM | UKR | 2438 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
26 | 26 | Jarmula, Lukasz | GM | POL | 2434 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
27 | 27 | Kalogeris, Ioannis | FM | GRE | 2429 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
28 | 28 | Ilamparthi, A R | IM | IND | 2414 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
29 | 29 | Akash, G | GM | IND | 2411 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
30 | 30 | Xiang, Zeyu | IM | CHN | 2407 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
31 | 31 | Song, Yuxin | IM | CHN | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
32 | 32 | Nguyen, Piotr | IM | POL | 2404 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
33 | 33 | Sofronie, Iulian | IM | ROU | 2395 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
34 | 34 | Harshavardhan, G B | IM | IND | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
35 | 35 | Neuman, Petr | GM | CZE | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
36 | 36 | Shagbazyan, Taron | FM | UKR | 2388 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
37 | 37 | Ivanov, Mike | FM | CAN | 2382 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
38 | 38 | Svanda, Ondrej | FM | CZE | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
39 | 39 | Dauner, Benedikt | FM | GER | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
40 | 40 | Smolik, Jachym | FM | CZE | 2363 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
311 players |
6th Prague Futures Prague CZE Mon 26th Feb 2024 - Thu 7th Mar 2024
Leading Round (of 9) Standings: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Name | Ti | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Andre, Tomas | SVK | 1915 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
2 | 2 | Brzezina, Pawel | POL | 1914 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
3 | 3 | Peglau, Paul David | GER | 1822 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
4 | 4 | Aansh, Nandan Nerurkar | IND | 1786 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
5 | 5 | Guntaka, Aayansh R | USA | 1767 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
6 | 6 | Siskou, Evangelia | GRE | 1745 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
7 | 7 | Jakubse, Tamae Severina | CZE | 1738 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
8 | 8 | Markina, Sofiia | CZE | 1724 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
9 | 9 | Stara, Zuzana | CZE | 1678 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
10 | 10 | Mrozowski, Nikodem | POL | 1636 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
10 players |
The Chess Ladies Graz chess tournament, the Eva Moser Memorial takes place 25th February to 3rd March 2024.
Eva Moser Mem 2024 Graz AUT Sun 25th Feb 2024 - Sun 3rd Mar 2024
Leading Round 2 (of 9) Standings: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Name | Ti | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 |
1 | 9 | Bodnaruk, Anastasia | IM | FID | 2340 | 1.5 | 0 | 1,75 |
2 | 5 | Schloffer, Jasmin-Denise | WFM | AUT | 2178 | 1.5 | 0 | 1.50 |
3 | 2 | Brunello, Marina | IM | ITA | 2345 | 1.5 | 0 | 0,75 |
4 | 10 | Daulyte-Cornette, Deimante | IM | FRA | 2372 | 1.5 | 0 | 0.50 |
5 | 6 | Mkrtchian, Lilit | IM | ARM | 2378 | 1 | 0 | 1.50 |
6 | 3 | Atalik, Ekaterina | IM | TUR | 2405 | 1 | 0 | 0.50 |
7 | Trippold, Denise | WFM | AUT | 2147 | 1 | 0 | 0.50 | |
8 | 4 | Froewis, Annika | WFM | AUT | 2133 | 0.5 | 0.5 | 0,25 |
8 | Polterauer, Chiara | WFM | AUT | 2189 | 0.5 | 0.5 | 0,25 | |
10 | 1 | Mayrhuber, Nikola | WFM | AUT | 1980 | 0 | 0 | 0,00 |
10 players |
Eva Moser Mem 2024 Graz AUT Sun 25th Feb 2024 - Sun 3rd Mar 2024. Category: None. Ave: (2247) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TPR |
1 | Bodnaruk, Anastasia | IM | RUS | 2340 | # | = | 1 | 1.5 | 2568 | |||||||
2 | Schloffer, Jasmin-Denise | WFM | AUT | 2178 | # | = | 1 | 1.5 | 2456 | |||||||
3 | Brunello, Marina | IM | ITA | 2345 | = | # | 1 | 1.5 | 2353 | |||||||
4 | Daulyte-Cornette, Deimante | IM | FRA | 2372 | # | = | 1 | 1.5 | 2372 | |||||||
5 | Mkrtchian, Lilit | IM | ARM | 2378 | = | = | # | 1 | 2275 | |||||||
6 | Trippold, Denise | WFM | AUT | 2147 | 0 | # | 1 | 1 | 2156 | |||||||
7 | Atalik, Ekaterina | IM | TUR | 2405 | 0 | # | 1 | 1 | 2265 | |||||||
8 | Froewis, Annika | WFM | AUT | 2133 | 0 | # | = | 0.5 | 1975 | |||||||
9 | Polterauer, Chiara | WFM | AUT | 2189 | 0 | = | # | 0.5 | 2076 | |||||||
10 | Mayrhuber, Nikola | WFM | AUT | 1980 | 0 | 0 | # | 0 | 2359 |
The Commonwealth Chess Championship takes place 19th to 28th February 2024.
ch-Commonwealth 2023-24 Melaka MAS Mon 19th Feb 2024 - Wed 28th Feb 2024
Leading Round 8 (of 9) Standings: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Name | Ti | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 14 | Rohith, Krishna S | IM | IND | 2410 | 7 | 0 | 6 | 37 |
2 | 4 | Mitrabha, Guha | GM | IND | 2526 | 6.5 | 0 | 6 | 38 |
3 | 5 | Vignesh, N R | GM | IND | 2525 | 6.5 | 0 | 5 | 34.5 |
4 | 7 | Lalit, Babu M R | GM | IND | 2506 | 6 | 0 | 5 | 40.5 |
5 | 12 | Deepan, Chakkravarthy J. | GM | IND | 2416 | 6 | 0 | 5 | 37.5 |
6 | 8 | Das, Sayantan | GM | IND | 2500 | 6 | 0 | 5 | 36.5 |
7 | 3 | Tin, Jingyao | GM | SGP | 2563 | 6 | 0 | 5 | 35 |
8 | 6 | Visakh, N R | GM | IND | 2521 | 6 | 0 | 4 | 33.5 |
9 | 20 | Laxman, R.R. | GM | IND | 2330 | 6 | 0 | 4 | 31 |
10 | 2 | Vaibhav, Suri | GM | IND | 2596 | 5.5 | 0 | 5 | 38.5 |
11 | 9 | Iniyan, Pa | GM | IND | 2500 | 5.5 | 0 | 5 | 34 |
11 | Swapnil, S. Dhopade | GM | IND | 2454 | 5.5 | 0 | 5 | 34 | |
13 | 13 | Mohammad, Nubairshah Shaikh | IM | IND | 2415 | 5.5 | 0 | 5 | 33.5 |
14 | 19 | Nandhidhaa, P V | WGM | IND | 2336 | 5.5 | 0 | 5 | 33 |
15 | 54 | Dabarera, G W D M | SRI | 1771 | 5.5 | 0 | 5 | 32 | |
16 | 59 | Chong, Jin Cheng | MAS | 1684 | 5.5 | 0 | 5 | 30.5 | |
17 | 35 | Varshini, V | WGM | IND | 2107 | 5.5 | 0 | 4 | 35 |
18 | 23 | Liu, Yi | FM | AUS | 2278 | 5.5 | 0 | 4 | 35 |
19 | 22 | Srija, Seshadri | WGM | IND | 2283 | 5.5 | 0 | 4 | 31 |
20 | 25 | Gong, Qianyun | WGM | SGP | 2263 | 5 | 0 | 5 | 35 |
21 | 27 | Wong, Jianwen | FM | MAS | 2254 | 5 | 0 | 5 | 31.5 |
22 | 67 | Wijesuriya, G P Y | WCM | SRI | 1628 | 5 | 0 | 5 | 31 |
23 | 63 | Ah Kye, Benitot | MRI | 1645 | 5 | 0 | 5 | 25.5 | |
24 | 1 | Sethuraman, S.P. | GM | IND | 2603 | 5 | 0 | 4 | 39.5 |
25 | 28 | Pon, Matt | FM | RSA | 2202 | 5 | 0 | 4 | 34.5 |
26 | 45 | Kavin, Mohan | MAS | 1878 | 5 | 0 | 4 | 33.5 | |
27 | 37 | Nguyen, Thu Giang | WFM | AUS | 2062 | 5 | 0 | 4 | 33 |
28 | 15 | Wong, Zhenyong Jayden | FM | SGP | 2406 | 5 | 0 | 3 | 38.5 |
29 | 32 | Novak, Attila Robert | MLT | 2130 | 4.5 | 0 | 4 | 36.5 | |
30 | 38 | Mahmood Shah, Mukhriez Shah | CM | MAS | 1982 | 4.5 | 0 | 4 | 35 |
31 | 24 | Lim, Zhuo Ren | FM | MAS | 2271 | 4.5 | 0 | 4 | 35 |
32 | 30 | Chitlange, Sakshi | WIM | IND | 2175 | 4.5 | 0 | 4 | 34.5 |
33 | 31 | Anderson, Gavin | MRI | 2159 | 4.5 | 0 | 4 | 34 | |
34 | 29 | Vrashank, Chouhan | IND | 2176 | 4.5 | 0 | 4 | 32.5 | |
35 | 46 | Masli, Muhd Nur Daie | MAS | 1867 | 4.5 | 0 | 4 | 31.5 | |
36 | 44 | Bhagyashree, Patil | WFM | IND | 1885 | 4.5 | 0 | 4 | 31 |
55 | Sanudula, K M Dahamdi | WCM | SRI | 1765 | 4.5 | 0 | 4 | 31 | |
38 | 21 | Gomes, Mary Ann | WGM | IND | 2322 | 4.5 | 0 | 4 | 31 |
39 | 49 | Shen, Ree Herng | MAS | 1820 | 4.5 | 0 | 4 | 30.5 | |
40 | 50 | Genkeswaran, Genivan | MAS | 1805 | 4.5 | 0 | 4 | 30 | |
111 players |
The Moscow Open Superfinal takes place 23rd February to 1st March 2024.
ch-Moscow Open Superfinal Ershovo RUS Fri 23rd Feb 2024 - Fri 1st Mar 2024
Leading Round 5 (of 10) Standings: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Name | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 7 | Nikitenko, Mihail | BLR | 2532 | 4.5 | 15 | 0 | 13 |
2 | 9 | Zakhartsov, Vladimir | RUS | 2504 | 4.5 | 13.5 | 0 | 12.5 |
3 | 6 | Lintchevski, Daniil | RUS | 2540 | 4 | 15.5 | 0 | 13 |
4 | 21 | Aleksandrov, Aleksej | BLR | 2418 | 4 | 15 | 0 | 13.5 |
5 | 13 | Savchenko, Boris | RUS | 2494 | 4 | 15 | 0 | 13 |
6 | 5 | Afanasiev, Nikita | RUS | 2540 | 4 | 14 | 0 | 12.5 |
7 | 27 | Pogosyan, Stefan | ARM | 2360 | 4 | 14 | 0 | 12.5 |
8 | 11 | Rozum, Ivan | RUS | 2499 | 4 | 14 | 0 | 12 |
9 | 12 | Kukhmazov, Arsen | FID | 2498 | 4 | 14 | 0 | 11.5 |
10 | 8 | Smirnov, Pavel | RUS | 2530 | 4 | 12 | 0 | 11 |
11 | 14 | Goganov, Aleksey | RUS | 2491 | 4 | 11 | 0 | 9.5 |
12 | 3 | Gareyev, Timur | USA | 2558 | 3.5 | 17 | 0 | 14.5 |
13 | 25 | Popov, Konstantin | FID | 2364 | 3.5 | 16 | 0 | 14.5 |
14 | 20 | Ivanov, Oleg V | UKR | 2423 | 3.5 | 15.5 | 0 | 13.5 |
15 | 1 | Ponkratov, Pavel | RUS | 2614 | 3.5 | 15 | 0 | 12.5 |
16 | 19 | Nitish, Belurkar | IND | 2443 | 3.5 | 14.5 | 0 | 12.5 |
17 | 28 | Khruschiov, Alexey | MDA | 2347 | 3.5 | 14 | 0 | 12 |
18 | 4 | Iljiushenok, Ilia | FID | 2547 | 3.5 | 13 | 0 | 11 |
19 | 22 | Stupak, Kirill | BLR | 2406 | 3.5 | 12.5 | 0 | 11.5 |
20 | 18 | Remizov, Yaroslav | RUS | 2446 | 3.5 | 12 | 0 | 10 |
21 | 10 | Triapishko, Alexandr | RUS | 2500 | 3.5 | 10.5 | 0 | 9.5 |
22 | 43 | Khripachenko, Alexander | FID | 2258 | 3.5 | 10 | 0 | 8.5 |
23 | 2 | Kokarev, Dmitry | RUS | 2579 | 3 | 17.5 | 0 | 15.5 |
24 | 48 | Karatorossian, David | ARM | 2232 | 3 | 15.5 | 0 | 13.5 |
25 | 52 | Baigildin, Albert | RUS | 2211 | 3 | 15.5 | 0 | 13.5 |
26 | 109 | Liavonava, Yuliya | FID | 1943 | 3 | 15.5 | 0 | 13 |
27 | 36 | Parpiev, Isaak | RUS | 2285 | 3 | 15 | 0 | 13 |
28 | 31 | Khayrullin, Denis | FID | 2331 | 3 | 15 | 0 | 13 |
29 | 115 | Goriachkina, Oksana | FID | 1867 | 3 | 14.5 | 0 | 12 |
30 | 58 | Korelskiy, Egor | FID | 2187 | 3 | 14 | 0 | 12 |
31 | 54 | Bardyk, Artem | RUS | 2192 | 3 | 13.5 | 0 | 12 |
32 | 46 | Pshmahov, Osman | RUS | 2243 | 3 | 13 | 0 | 11 |
33 | 23 | Uskov, Artem | FID | 2392 | 3 | 13 | 0 | 11 |
34 | 80 | Garmash, Aliona | RUS | 2089 | 3 | 12.5 | 0 | 12 |
35 | 111 | Shakhov, Dmitriy | RUS | 1907 | 3 | 12.5 | 0 | 11 |
36 | 16 | Volkov, Sergey | RUS | 2454 | 3 | 12.5 | 0 | 10.5 |
37 | 61 | Pletnev, Evgeniy | RUS | 2172 | 3 | 11.5 | 0 | 11 |
38 | 24 | Audi, Ameya | IND | 2391 | 3 | 11.5 | 0 | 10 |
39 | 38 | Usov, Aleksandr | RUS | 2281 | 3 | 11.5 | 0 | 10 |
39 | Novozhilov, Semen | RUS | 2272 | 3 | 11.5 | 0 | 10 | |
120 players |
The Romanian Championship takes place 24th February to 2nd March 2024.
ch-ROU 2024 Eforie Nord ROU Sat 24th Feb 2024 - Sat 2nd Mar 2024
Leading Round 3 (of 9) Standings: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Name | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | Parligras, Mircea-Emilian | ROU | 2537 | 3 | 0 | 4 | 6 |
2 | 3 | Gavrilescu, David | ROU | 2524 | 3 | 0 | 4 | 6 |
3 | 16 | Cnejev, Vladimir-Alexandru | ROU | 2311 | 2.5 | 0 | 4.5 | 5.5 |
4 | 6 | Bulmaga, Irina | ROU | 2429 | 2.5 | 0 | 4.5 | 5.5 |
5 | 1 | Lupulescu, Constantin | ROU | 2589 | 2.5 | 0 | 4.5 | 5 |
6 | 7 | Magold, Filip | ROU | 2400 | 2.5 | 0 | 4 | 5.5 |
7 | 9 | Manolache, Marius | ROU | 2387 | 2.5 | 0 | 4 | 5 |
20 | Antal, Hunor-Zoltan | ROU | 2272 | 2.5 | 0 | 4 | 5 | |
9 | 30 | Radu, David Cr | ROU | 2142 | 2.5 | 0 | 4 | 5 |
10 | 8 | Stoleriu, George | ROU | 2391 | 2.5 | 0 | 3.5 | 5.5 |
11 | 19 | Prisacaru, Stefan-Emilian | ROU | 2289 | 2.5 | 0 | 3.5 | 5.5 |
12 | 48 | Armenciu, Bogdan-Ovidiu | ROU | 1936 | 2.5 | 0 | 3.5 | 4.5 |
13 | 18 | Serban, Cristian-Stefan | ROU | 2309 | 2.5 | 0 | 3 | 5.5 |
14 | 15 | Cosma, Ioan | ROU | 2316 | 2.5 | 0 | 3 | 4.5 |
15 | 10 | Ognean, Mihnea-Ionut | ROU | 2382 | 2 | 0 | 5 | 5 |
16 | 11 | Ilinca, Felix-Antonio | ROU | 2377 | 2 | 0 | 5 | 5 |
17 | 23 | Nastase, Robert-Paul | ROU | 2226 | 2 | 0 | 4.5 | 5 |
18 | 14 | David, Alexandru-Vasile | ROU | 2360 | 2 | 0 | 4.5 | 4 |
19 | 21 | Bonte, Andrei-Mihai | ROU | 2272 | 2 | 0 | 4.5 | 4 |
20 | 22 | Tudor, Henry Edward | ROU | 2239 | 2 | 0 | 4 | 4 |
21 | 31 | Coicev, Matei-Andrei | ROU | 2122 | 2 | 0 | 3.5 | 4.5 |
22 | 27 | Vilcu, Matei-Stefan | ROU | 2176 | 2 | 0 | 3.5 | 4 |
33 | Botea, David-Alexandru | ROU | 2081 | 2 | 0 | 3.5 | 4 | |
24 | 35 | Ciocani, Iosif | ROU | 2063 | 2 | 0 | 3.5 | 3 |
25 | 36 | Gales, Randi-Ioan | ROU | 2062 | 2 | 0 | 3.5 | 3 |
50 | Danila, Tudor-Gabriel | ROU | 1901 | 2 | 0 | 3.5 | 3 | |
27 | 4 | Ghimpu, Samuel-Timotei | ROU | 2467 | 2 | 0 | 3 | 4 |
28 | 32 | Prelipcean, Eric-Matei | ROU | 2103 | 2 | 0 | 3 | 4 |
29 | 29 | Voiteanu, Gabriel | ROU | 2151 | 2 | 0 | 3 | 4 |
30 | 39 | Negrean, Andrei | ROU | 2040 | 2 | 0 | 2.5 | 3 |
31 | 49 | Corbu, George-Alexandru | ROU | 1902 | 1.5 | 0 | 5 | 2.5 |
32 | 5 | Nevednichy, Vladislav | ROU | 2445 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4 |
33 | 12 | Secheres, Adrian-Simion | ROU | 2371 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4 |
34 | 17 | Ciorgovean, Iustin | ROU | 2310 | 1.5 | 0 | 4 | 4 |
24 | Daianu, Cristian-Clement | ROU | 2201 | 1.5 | 0 | 4 | 4 | |
36 | 34 | Craciun, Sasha-Matei | ROU | 2080 | 1.5 | 0 | 4 | 4 |
37 | 26 | Nastore, Pavel-Alexandru | ROU | 2182 | 1.5 | 0 | 4 | 3.5 |
38 | 44 | Melinte, Rares-Andrei | ROU | 1989 | 1.5 | 0 | 3.5 | 2.5 |
39 | 25 | Maximov, Oleg | ROU | 2186 | 1.5 | 0 | 3 | 2.5 |
40 | 37 | Sava, Robert-Gabriel | ROU | 2053 | 1 | 0 | 5 | 2 |
69 players |
The Elegant Academy GM Aspirant 2 tournament takes place 21st to 27th February 2024.
Elegant GM Aspirant 2 Dhaka BAN Wed 21st Feb 2024 - Tue 27th Feb 2024
Leading Round 8 (of 9) Standings: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Name | Ti | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 5 | Panesar, Vedant | FM | IND | 2444 | 5.5 | 0 | 3 | 21,00 |
2 | 3 | Siddharth, Jagadeesh | IM | SGP | 2457 | 5 | 1.5 | 3 | 18,25 |
3 | 8 | Mohammad Fahad, Rahman | IM | BAN | 2418 | 5 | 1 | 3 | 18,75 |
4 | 9 | Rahman, Ziaur | GM | BAN | 2412 | 5 | 0.5 | 3 | 18.50 |
5 | 10 | Aradhya, Garg | FM | IND | 2392 | 4 | 0 | 1 | 14,25 |
6 | 7 | Mayank, Chakraborty | CM | IND | 2383 | 3.5 | 0.5 | 0 | 13,25 |
7 | 2 | Murshed, Niaz | GM | BAN | 2363 | 3.5 | 0.5 | 0 | 13,00 |
8 | 1 | Liyanage, Ranindu Dilshan | IM | SRI | 2347 | 3 | 0.5 | 1 | 9.50 |
9 | 6 | Setyaki, Azarya Jodi | IM | INA | 2400 | 3 | 0.5 | 0 | 12,75 |
10 | 4 | Sriram, Jha | GM | IND | 2317 | 2.5 | 0 | 0 | 10,75 |
10 players |
Elegant GM Aspirant 2 Dhaka BAN Wed 21st Feb 2024 - Tue 27th Feb 2024. Category: 6. Ave: (2393) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TPR |
1 | Panesar, Vedant | FM | IND | 2444 | # | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | = | 5.5 | 2528 | |
2 | Mohammad Fahad, Rahman | IM | BAN | 2418 | = | # | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 5 | 2489 | |
3 | Rahman, Ziaur | GM | BAN | 2412 | = | 0 | # | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 5 | 2492 | |
